html
| 分支ID | 节点序列 | 属性关系 |
|---|---|---|
| B1 | 7 → 5 → 3 → 22 | 源横生+ → 象层灭- → 源横灭+ |
| B2 | 12 → 18 → 22 → 9 → 14 | 象横灭- → 源层生+ → 象0抗 → 空 |
| 分支ID | 节点序列 | 属性关系 |
|---|---|---|
| B3 | 4 → 11 → 21 | 源横灭- → 象层生+ |
| B4 | 16 → 21 → 8 | 象横生- → 源层灭+ |
| B5 | 13 → 19 | 空 → 全 |
| 分支ID | 节点序列 | 属性关系 |
|---|---|---|
| B6 | 6 → 15 → 10 → 20 | 象横灭+ → 源层生- → 象0抗 |
| B7 | 17 → 24 → 2 | 源横生+ → 象层灭- → 空 |
| B8 | 15 ↔ 24 | 量子纠缠对,距离为黄金比例 |
表3答案表包含3组核心属性关系结构,按优先级排序为:双螺旋结构(S3-1)、梯度增强型结构(S3-2)和太极双鱼眼结构(S3-3)。所有结构节点数字均不超过35,其中红色节点表示具有特殊量子态属性。