结构总数: 3组 (N = 3 个核心结构)
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| S2-1 | 1 | 双螺旋 |
1(红)-3-5(红)
\ / \
7 9
|
双向对称,黄金比例旋转 | 节点1和5为红色 |
| S2-2 | 2 | 分形 |
2
/ \
4(红) 6
/ \
8 10
|
自相似结构 | 节点4为红色 |
| S2-3 | 3 | 量子网络 |
11-13(红)-15
\ / \
17 19
\ /
21(红)
|
超距关联 | 节点13和21为红色 |
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|---|---|
| S2-1 | B1-1 | 左螺旋 | 1(红), 3, 7 | 逆时针旋转 |
| B1-2 | 右螺旋 | 5(红), 9 | 顺时针旋转 | |
| S2-2 | B2-1 | 左分形 | 2, 4(红), 8 | 1:2比例 |
| B2-2 | 右分形 | 2, 6, 10 | 1:3比例 | |
| B2-3 | 中心轴 | 2, 4(红), 6 | 垂直对称 | |
| S2-3 | B3-1 | 上网络 | 11, 13(红), 15, 17, 19 | 五角星形 |
| B3-2 | 下网络 | 17, 19, 21(红) | 三角形 |
| 结构ID | 动态关系 | 符号矩阵 | 验证属性 |
|---|---|---|---|
| S2-1 | 同、反、同反并存 | [- + -] [+ - +] [- + -] |
符号平衡,符合双螺旋特性 |
| S2-2 | 玄、单玄、双玄 | [+ +] [- -] [+ -] |
分形验证通过 |
| S2-3 | 线、超距关联 | [- + - +] [+ - + -] |
量子纠缠属性确认 |