html
| 结构ID | 优先级 | 类型 | 节点数 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| SG-001 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7 | 具有镜像对称性和量子纠缠特性 |
| SG-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 5 | 阴阳平衡,存在两个关键极点 |
| SG-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 4 | 呈现非线性渐进变化 |
特性: 由两条互锁的螺旋链构成,具有量子纠缠特性。红色节点(3,5)作为量子耦合点。
特殊节点: 节点3(红色) - 作为主耦合点,同时连接4个分支。节点5(红色) - 次耦合点,显示量子隧穿效应。
| 分支ID | 节点序列 | 连接点 | 属性关系 |
|---|---|---|---|
| B1-01 | 3 → 17 → 8 | 3 | 同反并存,中玄关系 |
| B1-02 | 3 → 22 → 12 | 3,22 | 下反,线型关系 |
| B1-03 | 5 → 17 → 29 | 5,17 | 双玄,超距关联 |
| B1-04 | 5 → 8 → 14 | 5,8 | 同反并存,空全关系 |
特性: 阴阳两极分别由25(阳)和19(阴)构成,中间过渡带显示属性渐变。
特殊节点: 节点25(红色) - 阳极核心,显示全属性集中。节点19(红色) - 阴极核心,显示空属性集中。
| 分支ID | 节点序列 | 连接点 | 属性关系 |
|---|---|---|---|
| B2-01 | 25 → 11 → 7 | 25,11 | 上反,线型关系 |
| B2-02 | 25 → 7 → 19 | 25,7 | 下玄,梯度变化 |
| B2-03 | 19 → 31 | 19 | 单玄,空全转换 |
特性: 非线性增强结构,从底端到顶端属性强度呈指数增长。
特殊节点: 节点16(红色) - 动态增强中枢,连接所有层级并实现属性放大。
| 分支ID | 节点序列 | 连接点 | 属性关系 |
|---|---|---|---|
| B3-01 | 2 → 16 → 27 | 16 | 同反并存,梯度增强 |
| B3-02 | 16 → 33 | 16 | 下反,非线性跃迁 |
注: