html
基于黄金螺旋分布的关系网络结构
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | 1 | 双螺旋 | 17(红), 5, 22, 31 | 黄金比例旋转,节点间具有反称关系 |
| S-02 | 2 | 梯度增强型 | 8, 14(红), 25 | 三层梯度叠加,14为核心枢纽节点 |
| S-03 | 3 | 量子网络 | 3, 9, 18, 27, 33 | 非线性分布,超距关联 |
| 节点数字 | 特性 | 特殊性描述 |
|---|---|---|
| 17(红) | 双玄结构 | 同时与3个节点存在上玄、中玄、下玄关系 |
| 14(红) | 同反并存 | 既是结构S-02的核心,又与S-01存在反称关系 |
| 31 | 空全转换 | 在螺旋终端位置,具有空全转换功能 |
| 主结构ID | 分支ID | 节点数字 | 分支特性 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | B-01-1 | 5, 13 | 横向派生 | 同反并存 |
| B-01-2 | 22, 29 | 纵向派生 | 线型关系 | |
| S-02 | B-02-1 | 8, 11, 19 | 三角辐射 | 单玄关系 |
| B-02-2 | 25, 28 | 垂直延伸 | 双玄关系 | |
| B-02-3 | 14, 20 | 核心延伸 | 中反关系 | |
| S-03 | B-03-1 | 3, 6, 9 | 三重联动 | 量子纠缠 |
| B-03-2 | 27, 33 | 超距连接 | 上玄下反 |
注:红色节点表示具有特殊属性关系的核心节点,数字不超过35的限制条件下构建的完整结构网络。
分析时间:2025-07-13 | 结构验证码:RS-2-3-14