html
基于关系判定矩阵的核心结构解析
结构总数: 3
| 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 双螺旋 | 12, 5(红), 18, 22 |
| S2 | 2 | 量子网络 | 7, 14(红), 25, 3 |
| S3 | 3 | 梯度增强型 | 9, 16, 21(红), 4 |
节点5(红色): 作为双螺旋结构的能量中心,具有跨结构关联特性,与S2结构的节点14存在量子超距关联。
| 分支ID | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B1-1 | 12, 5 | 线性递增分支,属性符号为++- |
| B1-2 | 5, 18 | 螺旋上升分支,属性符号为-+- |
| B1-3 | 18, 22 | 量子隧穿分支,属性符号为--+ |
节点14(红色): 量子网络的枢纽节点,同时与S1的节点5和S3的节点21存在跨结构关联,形成三角量子纠缠。
| 分支ID | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B2-1 | 7, 14 | 量子叠加分支,属性符号为+-+ |
| B2-2 | 14, 25 | 超距关联分支,属性符号为-++ |
| B2-3 | 25, 3 | 量子退相干分支,属性符号为++- |
| B2-4 | 3, 7 | 闭环反馈分支,属性符号为--- |
节点21(红色): 梯度结构的能量峰值,与S2的节点14形成能量共振,同时影响S1的节点5的量子态。
| 分支ID | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B3-1 | 9, 16 | 梯度上升分支,属性符号为+-- |
| B3-2 | 16, 21 | 能量跃迁分支,属性符号为-+- |
| B3-3 | 21, 4 | 梯度衰减分支,属性符号为--+ |