手绘艺术风格呈现 · 结构总数: 3 · 生成日期: 2025-07-10
| 属性 | 值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构ID | S-4-01 | |||||||||
| 结构优先级 | 1 | |||||||||
| 结构类型 | 双螺旋 | |||||||||
| 节点数字 |
7
12
18
23
29
|
|||||||||
| 结构特性 |
|
|||||||||
| 特殊节点 |
7: 起始红色节点,具有源属性反转特性 23: 中间红色节点,具有象属性反转特性 |
|||||||||
| 分支结构 |
|
| 属性 | 值 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构ID | S-4-02 | ||||||||||||
| 结构优先级 | 2 | ||||||||||||
| 结构类型 | 量子网络 | ||||||||||||
| 节点数字 |
5
11
17
22
28
|
||||||||||||
| 结构特性 |
|
||||||||||||
| 特殊节点 |
11: 初级量子纠缠节点 28: 次级量子纠缠节点,与11形成超距关联 |
||||||||||||
| 分支结构 |
|
| 属性 | 值 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构ID | S-4-03 | ||||||||||||
| 结构优先级 | 3 | ||||||||||||
| 结构类型 | 梯度增强型 | ||||||||||||
| 节点数字 |
3
9
15
21
27
33
|
||||||||||||
| 结构特性 |
|
||||||||||||
| 特殊节点 |
15: 第一梯度峰值节点 33: 第二梯度峰值节点,属性强度增强30% |
||||||||||||
| 分支结构 |
|