基于关系判定矩阵的核心结构可视化呈现
"La beauté des mathématiques réside dans leur précision et leur élégance."
共识别出 3组 核心结构,按照优先级排序如下:
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-2-01 | 1 | 双螺旋量子网络 | 12(红) 8 24(红) 5 17 | 量子纠缠特性,节点间存在超距关联 |
| S-2-02 | 2 | 梯度增强型动态结构 | 3 19(红) 14 27 | 动态优先级调整,符号矩阵变换 |
| S-2-03 | 3 | 太极双鱼眼分布 | 7(红) 21 13 29 | 阴阳互补,空全反称关系 |
| 分支ID | 节点序列 | 属性关系 |
|---|---|---|
| B-01-1 | 12(红) → 8 → 5 | 同反并存,符号链: -+- |
| B-01-2 | 24(红) → 17 → 5 | 双玄关系,符号矩阵: [[+,-],[-,+]] |
| B-01-3 | 12(红) ↔ 24(红) | 量子超距关联,符号同步变换 |
| 分支ID | 节点序列 | 属性关系 |
|---|---|---|
| B-02-1 | 3 → 19(红) → 27 | 线型关系,符号梯度: + → - → + |
| B-02-2 | 14 → 19(红) → 27 | 单玄关系,动态优先级调整 |
| B-02-3 | 19(红) → 14 → 3 | 逆螺旋旋转关系 |
| 分支ID | 节点序列 | 属性关系 |
|---|---|---|
| B-03-1 | 7(红) ↔ 21 | 空全反称,阴阳互补 |
| B-03-2 | 13 → 29 → 21 | 嵌套型关系,符号环: ○→●→○ |
| B-03-3 | 7(红) → 13 → 29 | 分形扩展,自相似结构 |
所有节点数字及其特性(红色标记节点已高亮显示):