html
| 结构总数 | 3组核心结构 |
|---|
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | 1 | 双螺旋 | 5(红), 12, 18, 22, 27 | 基础对称结构,黄金比例分布 |
[5(红)]
/ \
12 18
\ /
[22]
|
[27]
| 分支结构 | |
|---|---|
| 左分支 | 5→12→22,属性序列:源横生→象横灭→源层生 |
| 右分支 | 5→18→22,属性序列:象层灭→源横生→象0抗 |
| 末端分支 | 22→27,属性序列:空→全 |
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-002 | 2 | 量子分形 | 8(红), 13, 17, 21, 25, 30 | 非局部关联,分形自相似 |
[8(红)]
/ | \
13 17 21
\ | /
[25]
|
[30]
| 分支结构 | |
|---|---|
| α分支 | 8→13→25,属性序列:源0抗→象横生→源层灭 |
| β分支 | 8→17→25,属性序列:象0抗→源横灭→象层生 |
| γ分支 | 8→21→25,属性序列:空→全→同反 |
| 终端分支 | 25→30,属性序列:双玄→单玄 |
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-003 | 3 | 太极双鱼 | 3(红), 7, 14, 19, 24, 29, 33 | 阴阳动态平衡,互补对称 |
[3(红)]
/ \
7 14
/ \ / \
19 24 29 33
| 分支结构 | |
|---|---|
| 阴分支 | 3→7→19,属性序列:源全→象横灭→源层灭 |
| 阴次分支 | 7→24,属性序列:象横灭→空 |
| 阳分支 | 3→14→29,属性序列:象空→源横生→象层生 |
| 阳次分支 | 14→33,属性序列:源横生→全 |