html
结构类型: 双螺旋结构
节点数字: 7 12 18 23 29 34
结构特性: 双螺旋交替结构,红节点为关键转折点,包含3组对称分支
特殊节点:
分支结构:
| 分支ID | 节点序列 | 连接点 | 特性 |
|---|---|---|---|
| B-01-1 | 5, 9, 14 | 7 | 源层生属性 |
| B-01-2 | 20, 25, 31 | 23 | 象横灭属性 |
| B-01-3 | 33, 35 | 34 | 空属性 |
结构类型: 量子网络结构
节点数字: 3 8 15 21 26 32
结构特性: 全连接网络结构,红节点为量子纠缠点,具有超距关联
特殊节点:
分支结构:
| 分支ID | 节点序列 | 连接点 | 特性 |
|---|---|---|---|
| B-02-1 | 1, 6 | 3 | 源有属性 |
| B-02-2 | 13, 17 | 15 | 象无属性 |
| B-02-3 | 28, 30 | 26 | 0抗属性 |
结构类型: 梯度增强型动态结构
节点数字: 4 10 16 22 27
结构特性: 动态扩展结构,随属性关系变化而调整形态,红节点为稳定点
特殊节点:
分支结构:
| 分支ID | 节点序列 | 连接点 | 特性 |
|---|---|---|---|
| B-03-1 | 2, 6 | 4 | 源横生属性 |
| B-03-2 | 11, 19 | 10 | 象层灭属性 |
| B-03-3 | 24, 25 | 22 | 全属性 |
结构总数: 3 | 分析日期: 2025-07-06
"La simplicité est la sophistication suprême." — Léonard de Vinci