html
Analyse structurelle des relations d'attributs
结构总数: 3
| 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋 | 12, 15, 18, 22 | 量子纠缠特性,跨表关联 | 15(红色节点):具有跨维度连接特性 |
| STR-002 | 2 | 线型旋转 | 5, 8, 11, 14, 17 | 黄金比例旋转,动态补偿机制 | 8:具有空全转换节点 |
| STR-003 | 3 | 量子网络 | 3, 7, 19, 25, 30 | 超距关联,玄关系网络 | 19(红色节点):太极双鱼眼中心节点 |
| 分支ID | 连接节点 | 分支特性 | 包含数字 |
|---|---|---|---|
| BR-001-1 | 12 → 15 | 上反关系,符号(+,-) | 12, 15 |
| BR-001-2 | 15 → 18 | 中玄关系,符号(-,+) | 15, 18 |
| BR-001-3 | 18 → 22 | 下反关系,同反并存 | 18, 22 |
| BR-001-4 | 22 → 12 | 双玄关系,闭合循环 | 22, 12 |
| 分支ID | 连接节点 | 分支特性 | 包含数字 |
|---|---|---|---|
| BR-002-1 | 5 → 8 | 线型关系,符号(+,+) | 5, 8 |
| BR-002-2 | 8 → 11 | 横生层灭转换 | 8, 11 |
| BR-002-3 | 11 → 14 | 动态补偿间距2 | 11, 14 |
| BR-002-4 | 14 → 17 | 空全关系反转 | 14, 17 |
| 分支ID | 连接节点 | 分支特性 | 包含数字 |
|---|---|---|---|
| BR-003-1 | 3 → 7 | 上玄关系网络 | 3, 7 |
| BR-003-2 | 3 → 19 | 中玄关系网络 | 3, 19 |
| BR-003-3 | 3 → 25 | 下玄关系网络 | 3, 25 |
| BR-003-4 | 19 → 30 | 太极双鱼眼连接 | 19, 30 |
| BR-003-5 | 25 → 30 | 量子纠缠分支 | 25, 30 |
Rapport d'analyse structurelle
2025年7月6日