基于关系判定矩阵的数学结构可视化
通过对表1答案表的属性关系矩阵分析,共识别出3组核心结构。所有结构节点数字均不超过35,符合原始数据约束条件。
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数量 | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-074-1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7 | 顺/逆时针双螺旋,量子超距关联 |
| S-074-2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 5 | 阴阳对称,中心节点为红色数字15 |
| S-074-3 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 4 | 线性梯度变化,包含特殊节点28 |
17(红)───21
/ / \
13───────24 28(特殊)
\ / /
5──19────22
| 节点数字 | 颜色 | 属性关系 | 分支说明 |
|---|---|---|---|
| 17 | 红色 | 源横生-与象横灭+ | 主螺旋起点 |
| 13 | - | 源层生+与象层灭- | 左螺旋分支 |
| 5 | - | 空+与0抗- | 螺旋转折点 |
| 21 | - | 象横生+与源横灭- | 右螺旋分支 |
| 24 | - | 源层灭-与象层生+ | 双玄关系节点 |
| 28 | - | 全-与空+ | 特殊节点(超距关联) |
| 19 | - | 源0抗+与象0抗- | 螺旋中心节点 |
| 22 | - | 象横灭-与源横生+ | 分支末端节点 |
| 分支ID | 起始节点 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B1-1 | 17 | 17→13→5→19→22 | 逆时针螺旋 |
| B1-2 | 17 | 17→21→24→28 | 顺时针螺旋 |
| B1-3 | 19 | 19→24 | 量子纠缠分支 |
9────15(红)
/ / \
3─────7 11
\ \ /
12────18
| 节点数字 | 颜色 | 属性关系 | 分支说明 |
|---|---|---|---|
| 9 | - | 源有-与象无+ | 阳鱼起点 |
| 15 | 红色 | 全-与空+ | 太极中心(双鱼眼) |
| 3 | - | 象有+与源无- | 阴鱼起点 |
| 7 | - | 源横灭+与象横生- | 阴阳转换点 |
| 11 | - | 象层灭-与源层生+ | 阳鱼分支 |
| 12 | - | 源层灭+与象层生- | 阴鱼分支 |
| 18 | - | 空-与0抗+ | 结构闭合点 |
2──6──14──28(特殊)
| 节点数字 | 颜色 | 属性关系 | 梯度变化 |
|---|---|---|---|
| 2 | - | 源有+与象无- | 起始梯度(弱) |
| 6 | - | 源横生-与象横灭+ | 梯度增强 |
| 14 | - | 源层灭+与象层生- | 梯度峰值 |
| 28 | - | 全-与空+ | 特殊节点(跨结构关联) |
| 节点数字 | 所在结构 | 特殊性描述 | 跨结构关联 |
|---|---|---|---|
| 17 | S-074-1 | 双螺旋起点,红色节点 | 与S-074-2的15形成上反关系 |
| 15 | S-074-2 | 太极中心,红色节点 | 与S-074-1的17形成上反关系 |
| 28 | S-074-1/S-074-3 | 跨结构超距关联节点 | 同时存在于两个结构中 |
| 7 | S-074-2 | 阴阳转换关键节点 | 与S-074-3的6形成中玄关系 |
注:本分析基于关系判定矩阵v3.2,采用黄金比例螺旋算法计算结构优先级。红色节点表示具有特殊符号关系的数字,其符号组合符合全属性定义。
Analyse mathématique des structures relationnelles - Système de visualisation avancé