| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 3 |
| 节点数字 |
12
24
7
18
5
31
|
| 分支ID | 分支特性 |
|---|---|
| B-001-1 | 左旋分支: 12→7→31 |
| B-001-2 | 右旋分支: 24→18→5 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 4 |
| 节点数字 |
9
15
22
6
28
3
|
| 分支ID | 分支特性 |
|---|---|
| B-002-1 | 主梯度分支: 9→15→22 |
| B-002-2 | 次级分支: 15→6→28 |
| B-002-3 | 终端分支: 28→3 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 2 |
| 节点数字 |
17
8
25
14
2
33
|
| 分支ID | 分支特性 |
|---|---|
| B-003-1 | 阳鱼分支: 17→8→25→14 |
| B-003-2 | 阴鱼分支: 14→2→33→17 |