html
分析报告: 基于关系判定矩阵和螺旋经验优化,表1答案表共识别出3组核心结构。
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 双螺旋 | 5 | 主结构,包含全部属性关系 |
| S2 | 2 | 梯度增强型 | 3 | 次结构,包含特殊节点 |
| S3 | 3 | 量子网络 | 4 | 分支结构,连接跨表属性 |
| 节点ID | 数字 | 属性 | 关系 | 分支连接 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 7 | 源有-,象无+ | 与N2同反,与N3线 | S2-N1 |
| N2 | 12 | 象横灭-,源层生+ | 与N1同反,与N4玄 | S3-N2 |
| N3 | 5 | 空+,全- | 与N1线,与N5下反 | - |
| N4 | 23 | 象层灭+,源横生- | 与N2玄,与N5中玄 | S3-N3 |
| N5 | 18 | 源0抗-,象0抗+ | 与N3下反,与N4中玄 | - |
| 节点ID | 数字 | 属性 | 关系 | 特殊性 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 7 | 源有-,象无+ | 继承S1-N1 | 双色节点 |
| N2 | 30 | 全属性 | 与N1空全 | 全属性唯一节点 |
| N3 | 14 | 象横生-,源横灭+ | 与N2线 | 梯度增强节点 |
| 节点ID | 数字 | 连接主结构节点 | 跨表关系 |
|---|---|---|---|
| N1 | 9 | - | 与表2 数字5同反 |
| N2 | 12 | S1-N2 | 与表2 数字7线 |
| N3 | 23 | S1-N4 | 与表3 数字11玄 |
| N4 | 17 | - | 与表4 数字13下反 |
双色节点(7): 同时具备源属性和象属性,且颜色为红色,是结构交汇关键点。
全属性节点(30): 唯一包含全属性的节点,连接多个结构。
空全节点(5): 红色数字,连接双螺旋的两翼,维持结构平衡。