核心结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
| 5 | AX-01 | 1 | 双螺旋 |
| 5 | AX-02 | 2 | 太极双鱼眼 |
| 5 | AX-03 | 3 | 嵌套型 |
| 5 | AX-04 | 4 | 梯度增强型 |
| 5 | AX-05 | 5 | 量子网络 |
结构图
结构特性详解表
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
| AX-01 | 双向螺旋守恒 | 1-35 | 顺逆螺旋 | 对称守恒 |
| AX-02 | 阴阳耦合 | 3-33 | 双鱼眼梯度 | 对偶映射 |
| AX-03 | 嵌套自相似 | 5-31 | 分形层叠 | 递归反射 |
| AX-04 | 动态增强 | 7-29 | 梯度跃迁 | 阈值触发 |
| AX-05 | 量子纠缠 | 9-27 | 超距关联 | 非局域同步 |
特殊节点
| 节点数字 | 颜色 | 特殊性说明 |
| 7 | 红 | 双螺旋交点,守恒阈值 |
| 11 | 红 | 太极双鱼眼核心,阴阳枢纽 |
| 17 | 红 | 嵌套型递归原点,自相似锚 |
| 23 | 红 | 梯度增强触发极值 |
| 29 | 红 | 量子网络纠缠中心 |
分支结构表
| 主结构ID | 分支ID | 节点数字 | 关系类型 |
| AX-01 | B-01-1 | 1,2,3 | 顺螺旋链 |
| AX-01 | B-01-2 | 35,34,33 | 逆螺旋链 |
| AX-02 | B-02-1 | 11,12,13 | 阳眼扩张 |
| AX-02 | B-02-2 | 11,10,9 | 阴眼收缩 |
| AX-03 | B-03-1 | 17,19,21 | 外层嵌套 |
| AX-03 | B-03-2 | 17,15,13 | 内层嵌套 |
| AX-04 | B-04-1 | 23,25,27 | 梯度上升 |
| AX-04 | B-04-2 | 23,21,19 | 梯度下降 |
| AX-05 | B-05-1 | 29,31,33 | 量子跃迁 |
| AX-05 | B-05-2 | 29,27,25 | 量子坍缩 |
关系判定矩阵可视化