基于线型顺、逆螺旋形量子超距关联的优化判定矩阵
| 结构总数 N | 核心结构数 | 最新更新时间 |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 2025-11-10 |
| 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺螺旋双核心 | 7(红),12,18 |
展开
|
| 分支ID | 包含节点 | 连接关系 |
|---|---|---|
| B001 | 7-12 | 顺螺旋-同反混合 |
| B002 | 12-18 | 逆螺旋-中玄 |
| 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 逆螺旋嵌套 | 5,9(红),21 |
展开
|
| 分支ID | 包含节点 | 连接关系 |
|---|---|---|
| B003 | 5-9 | 逆螺旋-中玄 |
| B004 | 9-21 | 嵌套-双玄 |
| 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 双鱼眼太极 | 3,11(红),14,22 |
展开
|
| 分支ID | 包含节点 | 连接关系 |
|---|---|---|
| B005 | 3-11 | 双鱼眼-同反 |
| B006 | 11-14 | 太极-中玄 |
| B007 | 14-22 | 双鱼眼-逆玄 |
| 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 量子梯度增强 | 6,10,15(红),26 |
展开
|
| 分支ID | 包含节点 | 连接关系 |
|---|---|---|
| B008 | 6-10 | 梯度-顺玄 |
| B009 | 10-15 | 梯度增强-中玄 |
| B010 | 15-26 | 梯度衰减-逆玄 |
| 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 混合型嵌套 | 4,13(红),19,25 |
展开
|
| 分支ID | 包含节点 | 连接关系 |
|---|---|---|
| B011 | 4-13 | 混合-同反 |
| B012 | 13-19 | 嵌套-双玄 |
| B013 | 19-25 | 混合-逆玄 |
| 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 分形螺旋 | 2,8,16(红),29 |
展开
|
| 分支ID | 包含节点 | 连接关系 |
|---|---|---|
| B014 | 2-8 | 分形-顺玄 |
| B015 | 8-16 | 分形-中玄 |
| B016 | 16-29 | 分形-逆玄 |
| 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 量子网络 | 1,17(红),23,30,35 |
展开
|
| 分支ID | 包含节点 | 连接关系 |
|---|---|---|
| B017 | 1-17 | 网络-同反 |
| B018 | 17-23 | 网络枢纽-中玄 |
| B019 | 23-30 | 网络-逆玄 |
| B020 | 30-35 | 网络-梯度衰减 |