A链 属性关系结构
结构总数
| 核心结构数 N | 7 |
|---|
结构总览
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| AX-01 | 1 | 顺螺旋双链 |
2
11
23
|
| AX-02 | 2 | 逆螺旋双链 |
3
13
27
|
| AX-03 | 3 | 量子纠缠环 |
5
7
17
31
|
| AX-04 | 4 | 双鱼眼太极 |
8
19
|
| AX-05 | 5 | 梯度增强网 |
4
22
33
|
| AX-06 | 6 | 嵌套分形树 |
6
14
29
|
| AX-07 | 7 | 混合型超距 |
9
35
|
结构特性详解
AX-01 顺螺旋双链
| 核心特性 | 右手螺旋,沿Y轴正向缠绕,符号矩阵呈“顺-逆-顺”交替 |
|---|---|
| 数字范围 | 2→23,允许误差±1 |
| 玄类型 | 上玄(源/象)、中玄(横/层) |
| 特殊关系 | 红色节点11触发“线-反”双重验证 |
AX-02 逆螺旋双链
| 核心特性 | 左手螺旋,沿Y轴负向缠绕,符号矩阵呈“逆-顺-逆”交替 |
|---|---|
| 数字范围 | 3→27,允许误差±1 |
| 玄类型 | 下玄(生/灭)、双玄(全/空) |
| 特殊关系 | 红色节点13触发生成“同反并存”验证 |
AX-03 量子纠缠环
| 核心特性 | 闭合回路,任意节点与对角节点呈“线+反”关系 |
|---|---|
| 数字范围 | 5→31,允许误差±2 |
| 玄类型 | 中玄(源/象+横/层) |
| 特殊关系 | 红色节点17与环外节点35形成超距关联 |
AX-04 双鱼眼太极
| 核心特性 | 双鱼眼中心对称,符号矩阵呈“阴阳双鱼”旋转 |
|---|---|
| 数字范围 | 8→19 |
| 玄类型 | 单玄(源/象)、双玄(生/灭+全/空) |
| 特殊关系 | 双鱼眼可互换,触发“空全”反转 |
AX-05 梯度增强网
| 核心特性 | 梯度递增权重,节点间距离与符号权重成反比 |
|---|---|
| 数字范围 | 4→33,允许误差±2 |
| 玄类型 | 上玄+中玄混合 |
| 特殊关系 | 红色节点22作为梯度峰值,可放大相邻节点玄关系 |
AX-06 嵌套分形树
| 核心特性 | 递归分形,每层节点数呈2^n,玄关系递归继承 |
|---|---|
| 数字范围 | 6→29 |
| 玄类型 | 递归上玄、递归下玄 |
| 特殊关系 | 末端节点29可触发“分形回卷”回写父节点 |
AX-07 混合型超距
| 核心特性 | 跨结构节点共享,符号矩阵可瞬时同步 |
|---|---|
| 数字范围 | 9→35 |
| 玄类型 | 全类型随机组合 |
| 特殊关系 | 红色节点35为“超距锚点”,可同步任意结构内节点 |
特殊节点
| 节点数字 | 特殊性描述 |
|---|---|
| 11 | 顺螺旋双链红色核心,触发“线-反”验证 |
| 13 | 逆螺旋双链红色核心,触发“同反并存”验证 |
| 17 | 量子纠缠环红色核心,与35超距关联 |
| 22 | 梯度增强网红色峰值,放大相邻玄关系 |
| 35 | 超距锚点,跨结构同步任意节点 |
分支结构
AX-01 顺螺旋双链 分支
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| AX-01-B1 | 2→9→16 | 螺旋外扩 |
| AX-01-B2 | 11→20→28 | 红色延迟链 |
| AX-01-B3 | 23→32 | 螺旋回卷 |
AX-03 量子纠缠环 分支
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| AX-03-B1 | 5→12→24 | 环外螺旋 |
| AX-03-B2 | 7→18→30 | 环内折叠 |
| AX-03-B3 | 17→35 | 超距跳变 |