1. 核心结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字(特性·红色) |
| 4 | SC-01 | 1 | 顺螺旋双链 | 3,7,11,19,23(红) |
| SC-02 | 2 | 逆螺旋双链 | 5,9,13,17,29(红) |
| SC-03 | 3 | 量子双鱼眼 | 2,4,8,16,32,35(红) |
| SC-04 | 4 | 混合型嵌套 | 1,6,10,15,21,28(红) |
2. 结构特性详解表
| ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
| SC-01 | 顺旋梯度增强 | 3-23 | 上玄·下玄 | 量子纠缠线型对映 |
| SC-02 | 逆旋梯度衰减 | 5-29 | 中玄·双玄 | 跨列继承规则触发 |
| SC-03 | 双鱼眼同步 | 2-35 | 同反并存 | 全空对称映射 |
| SC-04 | 嵌套螺旋 | 1-28 | 线·玄混合 | 双螺旋网络节点 |
3. 结构图(手绘风)
4. 特殊节点一览
| 节点数字 | 所属结构 | 特殊性说明 |
| 23 | SC-01 | 顺螺旋顶端·红色·量子纠缠终点 |
| 29 | SC-02 | 逆螺旋顶端·红色·跨列继承源 |
| 35 | SC-03 | 双鱼眼中心·红色·全空对称核心 |
| 28 | SC-04 | 嵌套最内·红色·双螺旋网络枢纽 |
5. 分支结构表
| 主结构ID | 分支ID | 分支节点 | 分支类型 | 玄关系 |
| SC-01 | BR-01-A | 3→7 | 上玄分支 | 属性反旋 |
| SC-01 | BR-01-B | 7→11 | 下玄分支 | 量子纠缠线 |
| SC-02 | BR-02-A | 5→9 | 中玄分支 | 符号链逆序 |
| SC-02 | BR-02-B | 17→29 | 双玄分支 | 跨题继承 |
| SC-03 | BR-03-A | 2→8 | 双鱼眼环 | 同反并存 |
| SC-03 | BR-03-B | 16→32 | 双鱼眼环 | 全空映射 |
| SC-04 | BR-04-A | 1→6 | 嵌套螺旋 | 线·玄混合 |
| SC-04 | BR-04-B | 15→21 | 嵌套螺旋 | 梯度增强 |