| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 类型名称 |
|---|---|---|---|
| 4 | S-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 4 | S-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 4 | S-003 | 3 | 混合型梯度增强 |
| 4 | S-004 | 4 | 嵌套型螺旋分形 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺逆螺旋超距关联 | 5–28 | 中玄/下玄 | 节点21为红色枢纽 |
特殊节点:
节点21:红色枢纽,承担双向量子纠缠同步。
分支:
| 分支ID | 节点序列 | 备注 |
|---|---|---|
| B-001-A | 5→12→21 | 顺时针螺旋 |
| B-001-B | 21→28→33 | 逆时针螺旋(33隐藏) |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双鱼眼对称旋转 | 7–25 | 上玄/中玄 | 节点14为红色鱼眼 |
特殊节点:
节点14:红色鱼眼,负责阴阳平衡切换。
分支:
| 分支ID | 节点序列 | 备注 |
|---|---|---|
| B-002-A | 7→14 | 阴鱼轨迹 |
| B-002-B | 14→25→35 | 阳鱼轨迹(35隐藏) |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 梯度-分形混合 | 3–30 | 下玄/双玄 | 节点3、30双红驱动 |
特殊节点:
节点3:梯度起点;节点30:分形终点。
分支:
| 分支ID | 节点序列 | 备注 |
|---|---|---|
| B-003-A | 3→9→16 | 梯度递增 |
| B-003-B | 16→30→34 | 分形递归(34隐藏) |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 螺旋嵌套分形 | 1–32 | 上玄/双玄 | 节点22为红色嵌套核心 |
特殊节点:
节点22:嵌套层级跃迁点。
分支:
| 分支ID | 节点序列 | 备注 |
|---|---|---|
| B-004-A | 1→11→22 | 外层螺旋 |
| B-004-B | 22→32→35 | 内层螺旋(35隐藏) |