1. 核心结构总览
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
| 4 | A-01 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 4 | A-02 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 4 | A-03 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| 4 | A-04 | 4 | 嵌套型混合型 |
2. 节点数字结构图(≤35)
05──07──11
╱ ╲
03 13
╲ ╱
09──02──17
红色节点:特殊观测点,具备“玄关系”入口
3. 结构特性详解表
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系
|
| A-01 | 双向纠缠传递 | 2-17 | 逆螺旋 | 与A-04嵌套互通
|
| A-02 | 双鱼眼同步振荡 | 3-11 | 顺螺旋 | 与A-01镜像对称
|
| A-03 | 梯度增强跃迁 | 5-13 | 量子跳跃 | 跨列继承规则
|
| A-04 | 嵌套递归反馈 | 7-17 | 混合型 | 空全反称闭环
|
4. 特殊节点列表
| 节点数字 | 特殊性描述 |
| 07 | 双螺旋中心锚点,红色标记,触发逆螺旋超距关联 |
| 02 | 太极鱼眼核心,红色标记,顺螺旋起点 |
| 11 | 梯度增强跃迁出口,红色标记,跨列继承触发器 |
5. 分支结构详表
| 结构ID | 分支ID | 节点序列 | 关系类型
|
| A-01 | B-01a | 05→07→11 | 逆螺旋
|
| A-01 | B-01b | 03→09→02 | 逆螺旋
|
| A-02 | B-02a | 07→11→13 | 顺螺旋
|
| A-03 | B-03a | 05→13→17 | 量子跳跃
|
| A-04 | B-04a | 11→17→07 | 空全闭环
|