依据线型为基础的顺、逆螺旋形量子超距关联
| 结构总数 | 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 | 节点数字(特性,红色) | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A-01 | 1 | 双螺旋 |
35
24
11
8
17
|
核心特性:顺逆螺旋耦合 | 17(红色):逆螺旋核心节点 |
|
||||||
| 数字范围:8–35 | |||||||||||||
| 玄类型:中玄 | |||||||||||||
| 特殊关系:量子纠缠 | |||||||||||||
| 结构图见右侧 | |||||||||||||
| 5 | A-02 | 2 | 太极双鱼眼 |
33
21
9
14
29
|
核心特性:阴阳平衡节点 | 33(红色):太极阳鱼眼 |
|
||||||
| 数字范围:9–33 | |||||||||||||
| 玄类型:上玄 | |||||||||||||
| 特殊关系:阴阳互补 | |||||||||||||
| 结构图见右侧 | |||||||||||||
| 5 | A-03 | 3 | 嵌套型 |
27
15
4
20
31
|
核心特性:层级嵌套 | 31(红色):嵌套核心 |
|
||||||
| 数字范围:4–31 | |||||||||||||
| 玄类型:下玄 | |||||||||||||
| 特殊关系:递归层叠 | |||||||||||||
| 结构图见右侧 | |||||||||||||
| 5 | A-04 | 4 | 梯度增强型 |
26
13
3
18
30
|
核心特性:梯度递增 | 3(红色):梯度起点 |
|
||||||
| 数字范围:3–30 | |||||||||||||
| 玄类型:中玄 | |||||||||||||
| 特殊关系:量子梯度 | |||||||||||||
| 结构图见右侧 | |||||||||||||
| 5 | A-05 | 5 | 混合型 |
28
22
7
16
34
|
核心特性:混合螺旋 | 34(红色):混合枢纽 |
|
||||||
| 数字范围:7–34 | |||||||||||||
| 玄类型:双玄 | |||||||||||||
| 特殊关系:多态耦合 | |||||||||||||
| 结构图见右侧 |
| 维度 | 符号矩阵 | 跨列继承规则 | 结构类型判定 |
|---|---|---|---|
| 玄关系 | 中玄、上玄、下玄 | 继承左侧列1~3间距 | 螺旋形优先 |
| 空全关系 | 空+ / 全- | 与首行建立映射 | 首行优先 |
| 线型关系 | 顺螺旋 / 逆螺旋 | 动态补偿列间距 | 红色节点优先 |
| 特殊节点 | 红色数字 | 跨题属性继承 | 核心枢纽 |