1. 核心结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型(名称) |
|---|---|---|---|
| 4 | AX-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| AX-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | |
| AX-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 | |
| AX-004 | 4 | 嵌套型分形 |
2. 节点数字与结构图
| 结构ID | 节点数字(特性,红色?) | 结构图描述 |
|---|---|---|
| AX-001 | 7 (红色), 14, 21, 28, 35 | 7(红)──14──21──28──35 ↘↗ ↘↗ ↘↗ ↘↗ 21──28──35──7(红) |
| AX-002 | 3, 9, 15(红色), 27 | 3──9 ↙↘↙↘ 15(红)──27 ↖↗↖↗ 9──3 |
| AX-003 | 11, 22(红色), 33 | 11────22(红)────33 ↘↗ ↘↗ ↘↗ 33────11────22(红) |
| AX-004 | 5, 12(红色), 24 | 5──12(红)──24 │ │ │ │ 24──5──12(红) │ │ 12(红)──5──24 |
3. 结构特性详解
AX-001 · 双螺旋量子网络
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 螺旋对称、量子纠缠 | 7–35 | 顺逆双玄 | 红色节点7为起点 |
AX-002 · 太极双鱼眼分布
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 阴阳互生、双鱼眼嵌套 | 3–27 | 中玄+下玄 | 红色节点15为阴阳界点 |
AX-003 · 梯度增强型动态结构
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 梯度递增、动态补偿 | 11–33 | 上玄+顺螺旋 | 红色节点22为梯度峰值 |
AX-004 · 嵌套型分形
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 自相似、嵌套递归 | 5–24 | 下玄+分形旋转 | 红色节点12为分形核心 |
4. 特殊节点列表
| 结构ID | 特殊节点 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| AX-001 | 7 | 红色起点,量子纠缠触发器 |
| AX-002 | 15 | 红色阴阳界点,双鱼眼交汇 |
| AX-003 | 22 | 红色峰值,梯度增强节点 |
| AX-004 | 12 | 红色分形核心,递归中心 |
5. 分支结构详表
AX-001 · 双螺旋量子网络
| 分支ID | 分支名称 | 节点序列 | 与主结构关系 |
|---|---|---|---|
| AX-001-B1 | 左旋螺旋臂 | 7(红)→14→21 | 与右旋臂形成量子纠缠 |
| AX-001-B2 | 右旋螺旋臂 | 21→28→35 | 与左旋臂构成对称 |
| AX-001-B3 | 量子中继 | 28→7(红) | 螺旋闭合回路 |
AX-002 · 太极双鱼眼分布
| 分支ID | 分支名称 | 节点序列 | 与主结构关系 |
|---|---|---|---|
| AX-002-B1 | 阳极眼 | 3→9→15(红) | 阳鱼头部 |
| AX-002-B2 | 阴极眼 | 15(红)→27→3 | 阴鱼尾部 |
| AX-002-B3 | 旋转轴 | 9→15(红)→27 | 太极旋转中心 |
AX-003 · 梯度增强型动态结构
| 分支ID | 分支名称 | 节点序列 | 与主结构关系 |
|---|---|---|---|
| AX-003-B1 | 梯度上升 | 11→22(红) | 增强梯度 |
| AX-003-B2 | 梯度下降 | 22(红)→33 | 补偿梯度 |
| AX-003-B3 | 动态回环 | 33→11 | 闭合循环 |
AX-004 · 嵌套型分形
| 分支ID | 分支名称 | 节点序列 | 与主结构关系 |
|---|---|---|---|
| AX-004-B1 | 一级嵌套 | 5→12(红) | 外层分形 |
| AX-004-B2 | 二级嵌套 | 12(红)→24 | 内层分形 |
| AX-004-B3 | 递归回路 | 24→5 | 分形循环 |