A链属性关系结构分析 · 手绘艺术版
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 3 | QSA-001 | 高 | 双螺旋量子网络 |
| QSA-002 | 中 | 太极双鱼眼分布 | |
| QSA-003 | 低 | 嵌套型梯度增强 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺逆螺旋形量子超距关联 | 1-35 | 双玄 | 源象对称映射 |
节点 17:作为螺旋中心点,具有双向传导特性,连接所有源象转换点。
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 | 玄级 |
|---|---|---|---|---|
| B-001-A | 5 | 12 | 横层映射 | 上玄 |
| B-001-B | 9 | 23 | 层生转换 | 中玄 |
| B-001-C | 17 | 29 | 源象对称 | 双玄 |
| 核心特性 | 数字范围 |
|---|---|
| 阴阳量子纠缠 | 7-28 |
节点 14 与 21:双鱼眼核心,互为反演映射。
| 核心特性 | 数字范围 |
|---|---|
| 分形递归映射 | 3-31 |
节点 8:递归入口,层级转换点。
A链完整序列:1 → 2 → 3 → 4