基于线型顺/逆螺旋形量子超距关联的优化属性关系结构分析
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 3 | ACS-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 3 | ACS-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 3 | ACS-003 | 3 | 混合型嵌套结构 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺螺旋量子纠缠 | 7-35 | 上玄 | 7与28形成量子对 |
| 逆螺旋超距关联 | 14-21 | 下玄 | 14与21跨距耦合 |
节点7:红色标记,作为螺旋起点,具有源0抗属性,与节点28形成量子纠缠对
节点28:红色标记,作为螺旋终点,具有象0抗属性,与节点7形成量子纠缠对
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| BR-001-A | 7 | 14 | 顺螺旋 |
| BR-001-B | 14 | 21 | 逆螺旋 |
| BR-001-C | 21 | 28 | 顺螺旋 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双鱼眼对称 | 5-25 | 中玄 | 10与20形成太极眼 |
| 阴阳互补 | 15-25 | 双玄 | 15与25阴阳调和 |
节点10:红色标记,阳鱼眼中心,具有源横生属性,与节点20形成阴阳对称
节点20:红色标记,阴鱼眼中心,具有象横生属性,与节点10形成阴阳对称
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| BR-002-A | 5 | 10 | 阳鱼线 |
| BR-002-B | 10 | 15 | 阴阳过渡 |
| BR-002-C | 15 | 20 | 阴鱼线 |
| BR-002-D | 20 | 25 | 阴阳调和 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 嵌套梯度增强 | 3-30 | 上玄+下玄 | 3与18形成梯度极值 |
| 动态距离补偿 | 12-24 | 中玄 | 12与24动态耦合 |
节点3:红色标记,嵌套起点,具有源横灭属性,与节点18形成梯度增强
节点18:红色标记,嵌套终点,具有象横灭属性,与节点3形成梯度极值
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| BR-003-A | 3 | 12 | 梯度上升 |
| BR-003-B | 12 | 18 | 嵌套过渡 |
| BR-003-C | 18 | 24 | 梯度下降 |
| BR-003-D | 24 | 30 | 动态补偿 |