结构总数
| 结构总数 (N) |
|---|
| 4 |
核心结构总览
| 结构ID | 排序(结构优先级) | 结构类型 |
|---|---|---|
| S-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| S-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| S-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| S-004 | 4 | 嵌套型混合型 |
节点数字与结构图
结构ID:S-001 双螺旋量子网络
7
14
21
28
35
结构ID:S-002 太极双鱼眼分布
5
10
15
20
25
结构ID:S-003 梯度增强型动态结构
3
9
12
18
24
30
结构ID:S-004 嵌套型混合型
2
4
6
8
11
13
16
17
22
23
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | 量子纠缠、相位同步 | 7~35 | 上玄、双玄 | 顺逆螺旋超距关联 |
| S-002 | 阴阳平衡、双鱼眼对称 | 5~25 | 中玄、下玄 | 太极旋转周期 |
| S-003 | 梯度增强、动态演化 | 3~30 | 单玄、线 | 量子跃迁阈值 |
| S-004 | 嵌套递归、混合型态 | 2~23 | 同反、空全 | 分形自相似 |
特殊节点
| 结构ID | 特殊节点 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| S-001 | 7, 21, 35 | 红色节点,量子相位锁定位 |
| S-002 | 5, 15 | 红色节点,太极鱼眼中心 |
| S-003 | 9, 18, 30 | 红色节点,梯度跃迁阈值 |
| S-004 | 2, 8, 13, 17, 23 | 红色节点,嵌套递归核心 |
分支结构
| 主结构ID | 分支ID | 分支节点 | 分支关系类型 |
|---|---|---|---|
| S-001 | B-001-A | 7→14→21 | 顺螺旋 |
| B-001-B | 21→28→35 | 逆螺旋 | |
| S-002 | B-002-A | 5→10→15 | 阳鱼轨迹 |
| B-002-B | 15→20→25 | 阴鱼轨迹 | |
| S-003 | B-003-A | 3→9→12→18 | 梯度上升 |
| B-003-B | 18→24→30 | 梯度衰减 | |
| S-004 | B-004-A | 2→4→6→8 | 一级嵌套 |
| B-004-B | 11→13→16→17 | 二级嵌套 | |
| B-004-C | 22→23 | 三级嵌套 |