| 结构总数 N | 5 |
|---|---|
| 优化版本 | 量子超距关联 v2.0 |
| 排序优先级 | 1 |
|---|---|
| 节点数字 |
7
12
19
23
30
|
| 核心特性 | 双向螺旋对称 |
|---|---|
| 数字范围 | 7–30 |
| 玄类型 | 顺逆双玄 |
| 特殊关系 | 节点19为红色量子纠缠点 |
节点 19(红色):量子纠缠核心,与节点7、30呈量子超距耦合。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B001-1 | 7→12→19 | 顺螺旋 |
| B001-2 | 19→23→30 | 逆螺旋 |
| 排序优先级 | 2 |
|---|---|
| 节点数字 |
5
10
15
20
25
35
|
| 核心特性 | 阴阳双鱼眼对称 |
|---|---|
| 数字范围 | 5–35 |
| 玄类型 | 太极玄 |
| 特殊关系 | 红色节点5、20为双鱼眼中心 |
节点5、20:双鱼眼中心,互为阴阳极点,产生周期交替的量子相位。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B002-1 | 5→10→15 | 阳鱼弧线 |
| B002-2 | 20→25→35 | 阴鱼弧线 |
| 排序优先级 | 3 |
|---|---|
| 节点数字 |
2
4
11
17
22
28
|
| 核心特性 | 多层次嵌套梯度增强 |
|---|---|
| 数字范围 | 2–28 |
| 玄类型 | 梯度玄 |
| 特殊关系 | 节点11为梯度增强核心 |
节点11:梯度增强核心,连接外层与内层量子通道。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B003-1 | 2→4→11 | 内层梯度 |
| B003-2 | 11→17→22 | 中层梯度 |
| B003-3 | 22→28 | 外层梯度 |
| 排序优先级 | 4 |
|---|---|
| 节点数字 |
1
8
13
21
26
|
| 核心特性 | 分形自相似混合 |
|---|---|
| 数字范围 | 1–26 |
| 玄类型 | 分形玄 |
| 特殊关系 | 节点8为分形起始点 |
节点8:分形起始点,产生无限自相似迭代。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B004-1 | 1→8→13 | 主分形干 |
| B004-2 | 13→21→26 | 分形枝 |
| 排序优先级 | 5 |
|---|---|
| 节点数字 |
3
6
9
14
18
27
32
|
| 核心特性 | 旋转对称环形闭合 |
|---|---|
| 数字范围 | 3–32 |
| 玄类型 | 环玄 |
| 特殊关系 | 节点9为旋转锚点 |
节点9:旋转锚点,维持环结构稳定。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B005-1 | 3→6→9 | 起始弧 |
| B005-2 | 9→14→18 | 中段弧 |
| B005-3 | 18→27→32→3 | 闭合弧 |