基于线型顺、逆螺旋形量子超距关联的优化判定
| 结构总数 | 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 4 | ID-01 | P1 (最高) | 顺螺旋量子纠缠 |
| ID-02 | P2 | 逆螺旋超距耦合 | |
| ID-03 | P3 | 双螺旋嵌套型 | |
| ID-04 | P4 (最低) | 太极双鱼眼分布 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 同向纠缠 | 1-31 | 上玄、中玄 | 与ID-02呈镜像对称 |
节点7:红色标记,为顺螺旋量子纠缠的相位奇点,与逆螺旋结构形成量子隧穿。
节点25:红色标记,为能量汇聚点,负责维持螺旋结构的稳定性。
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| B1-1 | 1 | 7 | 同反并存 |
| B1-2 | 7 | 19 | 中反 |
| B1-3 | 25 | 31 | 线型 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 逆向超距 | 2-34 | 下玄、双玄 | 与ID-01形成量子互补 |
节点2:红色标记,逆螺旋的起点,与ID-01的节点7形成量子纠缠态。
节点15:红色标记,逆螺旋的相位反转点,负责信息传递。
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| B2-1 | 2 | 8 | 上反 |
| B2-2 | 15 | 21 | 同 |
| B2-3 | 28 | 34 | 空全 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 嵌套耦合 | 3-35 | 中玄、双玄 | 集成ID-01与ID-02特性 |
节点16:红色标记,双螺旋的共振点,连接内外螺旋。
节点22:红色标记,嵌套结构的稳定核心,维持双螺旋平衡。
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| B3-1 | 3 | 9 | 线型 |
| B3-2 | 16 | 22 | 同反并存 |
| B3-3 | 29 | 35 | 下玄 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 阴阳平衡 | 4-33 | 上玄、下玄 | 与所有结构形成互补 |
节点11:红色标记,阳鱼眼,能量汇聚点。
节点24:红色标记,阴鱼眼,信息发散点。
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| B4-1 | 4 | 11 | 空全 |
| B4-2 | 18 | 24 | 中反 |
| B4-3 | 30 | 33 | 双玄 |