1. 结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 结构优先级 | 结构类型(名称) |
|---|---|---|---|
| 3 | SC-01 | 1 | 顺螺旋双链 |
| 3 | SC-02 | 2 | 逆螺旋双链 |
| 3 | SC-03 | 3 | 太极双鱼眼 |
2. 结构图 · 节点数字
SC-01 顺螺旋双链
- 3
- 7
- 11
- 14
- 18
- 22
- 25
- 29
SC-02 逆螺旋双链
- 2
- 6
- 9
- 12
- 16
- 19
- 23
- 27
SC-03 太极双鱼眼
- 1
- 4
- 8
- 13
- 15
- 20
- 24
- 30
3. 结构特性详解表
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| SC-01 | 顺旋梯度增强 | 3-29 | 上玄·线型 | 与SC-02量子纠缠 |
| SC-02 | 逆旋分形嵌套 | 2-27 | 下玄·反称 | 与SC-01量子纠缠 |
| SC-03 | 太极双鱼对称 | 1-30 | 双玄·空全 | 与SC-01/02混合型 |
4. 特殊节点
| 结构ID | 红色节点 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| SC-01 | 7,25 | 螺旋拐点,量子相位翻转 |
| SC-02 | 6,23 | 逆旋拐点,分形维度突变 |
| SC-03 | 4,24 | 太极鱼眼,空全中心 |
5. 分支结构
| 分支ID | 父结构 | 节点数字 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| BR-01-1 | SC-01 | 7→14→21 | 梯度增强 |
| BR-01-2 | SC-01 | 25→32 | 逆旋补偿 |
| BR-02-1 | SC-02 | 6→12→18 | 分形嵌套 |
| BR-02-2 | SC-02 | 23→30 | 空全耦合 |
| BR-03-1 | SC-03 | 4→8→16 | 双鱼对称 |
| BR-03-2 | SC-03 | 24→28 | 太极旋转 |