依据关系判定矩阵,展示核心属性关系结构,采用手绘艺术风格呈现
结构总数:N = 5 (核心结构数)
| 结构ID | 排序(结构优先级) | 结构类型(名称) | 节点数字(特性,红色标记) |
|---|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋 | 5, 12, 23(5, 23为红色) |
| STR-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 3, 7, 15, 28(7, 28为红色) |
| STR-003 | 3 | 量子网络 | 1, 9, 18, 31(1, 31为红色) |
| STR-004 | 4 | 嵌套型 | 4, 10, 22, 30(10, 30为红色) |
| STR-005 | 5 | 梯度增强型动态结构 | 2, 13, 20, 35(2, 35为红色) |
以双螺旋结构(STR-001)为例:
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 双向螺旋交互 | 5-23 | 顺螺旋 | 与STR-003有量子纠缠 |
| STR-002 | 阴阳互补 | 3-28 | 双鱼眼 | 与STR-004嵌套关联 |
| STR-003 | 超距关联 | 1-31 | 量子纠缠 | 与STR-001量子纠缠 |
| STR-004 | 层级嵌套 | 4-30 | 嵌套递归 | 与STR-002嵌套关联 |
| STR-005 | 动态增强 | 2-35 | 梯度增强 | 与所有结构有梯度关系 |
特殊性:作为双螺旋结构的起始节点,具有源属性初始化功能,与节点23形成反称关系。
特殊性:太极双鱼眼结构的阴极,与节点7形成阴阳互补,具有象属性极化特性。
特殊性:量子网络的末端节点,与STR-001节点5形成量子纠缠,跨越结构关联。
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| BR-001-A | 5 | 12 | 螺旋上升 |
| BR-001-B | 12 | 23 | 螺旋下降 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| BR-002-A | 3 | 7 | 阳极转阴 |
| BR-002-B | 7 | 15 | 阴阳平衡 |
| BR-002-C | 15 | 28 | 阴极转阳 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| BR-003-A | 1 | 9 | 量子叠加 |
| BR-003-B | 9 | 18 | 量子纠缠 |
| BR-003-C | 18 | 31 | 量子测量 |
所有结构均基于关系判定矩阵构建,采用手绘风格呈现,确保在视觉上既具学术严谨性又富有艺术表现力。