基于线型顺逆螺旋形量子超距关联的优化关系判定矩阵
| 结构总数 (N) | 结构ID | 优先级排序 | 结构类型 | 节点数字 (红色特性) | 结构特性 | 特殊节点 | 分支结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alpha-01 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7, 12, 19, 23, 31 | 查看详情 | 节点7:红色核心,量子纠缠中心 | 查看分支 |
| Beta-02 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 3, 11, 17, 29 | 查看详情 | 节点11:红色鱼眼,阴阳平衡点 | 查看分支 | |
| Gamma-03 | 3 | 嵌套型梯度增强 | 5, 8, 14, 21, 27 | 查看详情 | 节点27:红色梯度极点,增强核心 | 查看分支 | |
| Delta-04 | 4 | 混合型分形结构 | 2, 6, 9, 15, 22, 33 | 查看详情 | 节点33:红色分形尖端,维度跃迁点 | 查看分支 | |
| Epsilon-05 | 5 | 旋转量子网络 | 4, 10, 16, 25, 35 | 查看详情 | 节点35:红色旋转轴心,超距关联中心 | 查看分支 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 量子纠缠与超距关联 | 7-31 (25跨度) | 顺逆螺旋形量子超距关联 | 节点7与31存在量子纠缠,跨越25单位距离 |
分支结构
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| Alpha-01-A | 7, 14, 21, 28 | 螺旋增强分支 |
| Alpha-01-B | 12, 24 | 量子中继分支 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 阴阳平衡与对称分布 | 3-29 (26跨度) | 双鱼眼对称玄 | 节点11作为平衡点,连接阴阳两极 |
分支结构
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| Beta-02-A | 11, 22 | 阴阳转换分支 |
| Beta-02-B | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 | 阴极扩展分支 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 梯度增强与嵌套循环 | 5-27 (22跨度) | 嵌套梯度玄 | 节点27作为增强极点,嵌套循环回节点5 |
分支结构
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| Gamma-03-A | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | 梯度倍增分支 |
| Gamma-03-B | 8, 16, 24, 32 | 嵌套循环分支 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 分形维度与混合型跃迁 | 2-33 (31跨度) | 分形维度跃迁玄 | 节点33作为分形尖端,实现维度跃迁 |
分支结构
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| Delta-04-A | 2, 4, 8, 16, 32 | 二进制分形分支 |
| Delta-04-B | 3, 9, 27 | 三进制分形分支 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 旋转对称与超距关联 | 4-35 (31跨度) | 旋转超距玄 | 节点35作为旋转轴心,连接所有节点 |
分支结构
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| Epsilon-05-A | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 | 四倍旋转分支 |
| Epsilon-05-B | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 | 五倍旋转分支 |