| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | QHS-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 5 | QHS-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 5 | QHS-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| 5 | QHS-004 | 4 | 嵌套型量子纠缠 |
| 5 | QHS-005 | 5 | 混合型超距关联 |
结构总览
核心结构图
7
14
21
28
35
1
8
15
22
29
结构特性详解
| 特性维度 | QHS-001 | QHS-002 | QHS-003 |
|---|---|---|---|
| 核心特性 | 双向螺旋对称 | 阴阳鱼眼平衡 | 梯度增强反馈 |
| 数字范围 | 7-35 (7的倍数) | 1-29 (奇偶交替) | 动态扩展0-35 |
| 玄类型 | 上下玄对称 | 中玄旋转 | 复合玄叠加 |
| 特殊关系 | 量子纠缠守恒 | 太极阴阳平衡 | 梯度动态调整 |
特殊节点识别
| 节点数字 | 特性 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| 7 | 红色节点 | 螺旋起始点,量子纠缠基准值 |
| 21 | 红色节点 | 中点平衡,太极双鱼眼中心 |
| 35 | 红色节点 | 螺旋终点,梯度增强峰值 |
分支结构详情
QHS-001 双螺旋分支
- 主分支:7 → 14 → 21 → 28 → 35 (顺时针)
- 镜像分支:7 → 14 → 21 → 28 → 35 (逆时针)
- 量子纠缠节点:7-21-35 形成稳定三角形
QHS-002 太极双鱼眼分支
- 阳鱼分支:1 → 8 → 15 → 22 → 29
- 阴鱼分支:2 → 9 → 16 → 23 → 30
- 鱼眼节点:21 形成阴阳转换中心
QHS-003 梯度增强分支
- 梯度层级:0-7-14-21-28-35 五级增强
- 反馈回路:35 → 0 动态重置
- 增强系数:每级×1.414 (√2)