依据线型为基础的顺、逆螺旋形量子超距关联,优化关系判定矩阵与A链属性关系结构
| 结构总数 (N) | 结构ID | 优先级排序 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 4 | S-001 | 1 | 顺螺旋量子纠缠 |
| 4 | S-002 | 2 | 逆螺旋量子纠缠 |
| 4 | S-003 | 3 | 双螺旋量子网络 |
| 4 | S-004 | 4 | 太极双鱼眼分布 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺时针螺旋递增 | 01 - 32 | 线型量子超距关联 | 节点12与27为红色核心,形成螺旋锚点 |
节点12与27为红色核心,形成螺旋锚点,具有量子纠缠特性。
| 分支ID | 节点数字 | 特性 |
|---|---|---|
| B-S001-A | 03, 07, 14 | 次级螺旋路径 |
| B-S001-B | 19, 25, 30 | 镜像对称路径 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 逆时针螺旋递减 | 35 - 01 | 逆旋量子超距关联 | 节点28与11为红色核心,形成逆螺旋锚点 |
节点28与11为红色核心,形成逆螺旋锚点,与S-001形成对称纠缠。
| 分支ID | 节点数字 | 特性 |
|---|---|---|
| B-S002-A | 33, 26, 20 | 逆旋次级路径 |
| B-S002-B | 15, 09, 04 | 逆旋镜像路径 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双螺旋交织 | 01 - 35 | 量子网络纠缠 | 红色节点形成量子纠缠通道 |
节点12、27、28、11为红色核心,形成双螺旋的量子纠缠通道。
| 分支ID | 节点数字 | 特性 |
|---|---|---|
| B-S003-A | 03, 07, 14, 19, 25, 30 | 交织路径A |
| B-S003-B | 33, 26, 20, 15, 09, 04 | 交织路径B |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 太极双鱼眼对称 | 01 - 35 | 双鱼眼量子纠缠 | 红色节点形成鱼眼核心,对称分布 |
节点12、28、11、27、02为红色核心,形成太极双鱼眼的五个核心点。
| 分支ID | 节点数字 | 特性 |
|---|---|---|
| B-S004-A | 03, 07, 14, 19, 25, 30, 33, 26, 20, 15, 09, 04 | 太极环绕路径 |
| B-S004-B | 08, 21, 32, 35, 16, 01 | 太极中心路径 |