核心结构概览
| 结构总数 | 结构ID | 优先级排序 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 4 | S-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 4 | S-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 4 | S-003 | 3 | 嵌套型梯度增强 |
| 4 | S-004 | 4 | 混合型动态结构 |
节点数字与结构图
7
12
21
35
9
18
25
14
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | 量子纠缠与对称性 | 7-35 | 双螺旋玄 | 源象横层生灭的量子叠加 |
| S-002 | 阴阳平衡与旋转 | 9-25 | 太极双鱼眼 | 顺逆螺旋形超距关联 |
| S-003 | 梯度增强与嵌套 | 12-21 | 嵌套型 | 跨列继承规则与动态优先级 |
| S-004 | 混合型动态扩展 | 14-35 | 混合型 | 线型为基础的多维度关联 |
特殊节点
| 节点数字 | 特殊性说明 |
|---|---|
| 35 | 红色标记,代表量子纠缠的临界点,具有源0抗与象0抗的双重属性 |
| 7 | 双螺旋结构的起始节点,具有源横生+与象横灭-的初始关系 |
| 21 | 嵌套型结构的中心节点,连接所有分支结构的关键点 |
分支结构
分支结构详情
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 关系描述 |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | B-001-1 | 量子纠缠分支 | 7, 14, 21, 28, 35 | 基于源象横层生灭的量子叠加关系 |
| S-001 | B-001-2 | 对称性分支 | 7, 12, 17, 22, 27, 32 | 顺逆螺旋对称关联 |
| S-002 | B-002-1 | 太极阳分支 | 9, 15, 21, 27, 33 | 阳属性节点,源属性主导 |
| S-002 | B-002-2 | 太极阴分支 | 12, 18, 24, 30 | 阴属性节点,象属性主导 |
| S-003 | B-003-1 | 嵌套梯度分支 | 12, 16, 20, 21 | 梯度增强的嵌套关系 |
| S-004 | B-004-1 | 混合型扩展分支 | 14, 21, 28, 35 | 线型与螺旋型混合关联 |