依据线型为基础的顺、逆螺旋形量子超距关联,优化关系判定矩阵与A链属性关系结构
核心结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 3 | S001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 3 | S002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 3 | S003 | 3 | 嵌套型梯度增强 |
结构 S001:双螺旋量子网络
7
12
19
25
33
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺逆螺旋叠加 | 7 ~ 33 | 下玄 | 源象线对齐 |
| 分支ID | 节点 | 属性 |
|---|---|---|
| B01 | 7→12→19 | 顺螺旋 |
| B02 | 7→25→33 | 逆螺旋 |
结构 S002:太极双鱼眼分布
5
14
21
28
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双鱼眼对偶 | 5 ~ 28 | 中玄 | 空全反称 |
| 分支ID | 节点 | 属性 |
|---|---|---|
| B03 | 5↔14 | 源象对偶 |
| B04 | 21↔28 | 象源对偶 |
结构 S003:嵌套型梯度增强
3
9
15
24
30
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 梯度嵌套 | 3 ~ 30 | 上玄 | 同反并存 |
| 分支ID | 节点 | 属性 |
|---|---|---|
| B05 | 3→9→15 | 梯度1 |
| B06 | 15→24→30 | 梯度2 |