1. 结构总数
共识别 4 组核心结构
2. 结构概览
| 结构ID | 排序 | 结构类型 |
|---|---|---|
| S-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| S-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| S-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| S-004 | 4 | 嵌套型混合型 |
3. 节点数字(结构图)
| 节点 | 数字 | 特性 | 是否红色 |
|---|---|---|---|
| N-07 | 7 | 核心枢纽 | 是 |
| N-14 | 14 | 中继节点 | 否 |
| N-21 | 21 | 中继节点 | 否 |
| N-28 | 28 | 边界节点 | 否 |
4. 结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | 线型顺逆螺旋 | 1–35 | 双玄 | 空全反称 |
| S-002 | 双鱼眼对称 | 1–35 | 单玄 | 同反并存 |
| S-003 | 梯度增强 | 1–35 | 下玄 | 量子超距 |
| S-004 | 嵌套混合 | 1–35 | 上玄 | 旋转分形 |
5. 特殊节点
| 节点ID | 特殊性说明 |
|---|---|
| N-07 | 红色核心,具备空全反称触发能力 |
| N-21 | 跨结构量子超距中继 |
6. 分支结构
| 主结构ID | 分支ID | 分支节点 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| S-001 | B-001-A | 3, 5, 7 | 顺时针螺旋 |
| S-001 | B-001-B | 7, 11, 15 | 逆时针螺旋 |
| S-002 | B-002-A | 9, 14, 21 | 双鱼眼左旋 |
| S-003 | B-003-A | 14, 21, 28 | 梯度增强 |
| S-004 | B-004-A | 7, 14, 21, 28 | 嵌套旋转 |