依据顺/逆螺旋形量子超距关联优化 · 2025-10-11
| 结构总数 N | 核心结构列表 |
|---|---|
| 5 | 双螺旋-Ⅰ, 太极双鱼眼-Ⅱ, 嵌套型-Ⅲ, 梯度增强-Ⅳ, 量子网络-Ⅴ |
排序:1
结构类型:双螺旋量子网络
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
|---|---|---|
| 7 | 主旋起点 | 是 |
| 14 | 副旋节点 | 否 |
| 21 | 交叠点 | 否 |
| 28 | 末端耦合 | 否 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺螺旋耦合 | 7-28 | 上玄+线 | 与太极双鱼眼-Ⅱ形成量子纠缠 |
节点 7:具备“源横灭+”与“象横生-”双重属性,可作为螺旋起始触发器。
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| α₁ | 7→14→21 | 顺螺旋 |
| β₁ | 21→28 | 逆螺旋 |
排序:2
结构类型:太极双鱼眼分布
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
|---|---|---|
| 9 | 阳极眼 | 是 |
| 18 | 阴极眼 | 否 |
| 27 | 外环耦合 | 否 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 阴阳对转 | 9-27 | 下玄+同反 | 与嵌套型-Ⅲ共享“象0抗”节点 |
节点 9:阳极触发器,具备“源0抗”单玄属性,可激活梯度增强-Ⅳ。
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| γ₂ | 9→18 | 双鱼眼连线 |
| δ₂ | 18→27 | 外环扩散 |
排序:3
结构类型:嵌套型量子网络
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
|---|---|---|
| 5 | 外层入口 | 否 |
| 15 | 嵌套核心 | 是 |
| 25 | 外层出口 | 否 |
| 35 | 递归回环 | 否 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 层级嵌套 | 5-35 | 中玄+空全 | 与量子网络-Ⅴ共享“空”属性 |
节点 15:嵌套核心,具备“象层灭+”与“源横生-”双玄属性,可触发递归回环。
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| ε₃ | 5→15→25 | 外层链 |
| ζ₃ | 15→35→5 | 递归环 |
排序:4
结构类型:梯度增强型动态结构
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
|---|---|---|
| 3 | 梯度起点 | 否 |
| 12 | 一级增强 | 否 |
| 24 | 峰值节点 | 是 |
| 33 | 梯度回落 | 否 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 梯度增强 | 3-33 | 上玄+线 | 与双螺旋-Ⅰ共享节点21 |
节点 24:梯度峰值,具备“源层生-”与“象横灭+”双玄属性,可反向激活太极双鱼眼-Ⅱ。
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| η₄ | 3→12→24 | 梯度上升 |
| θ₄ | 24→33 | 梯度下降 |
排序:5
结构类型:混合型量子网络
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
|---|---|---|
| 2 | 网络入口 | 否 |
| 11 | 中继节点 | 否 |
| 22 | 核心路由 | 是 |
| 32 | 网络出口 | 否 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 混合拓扑 | 2-32 | 同反+空全 | 与全部结构共享“象0抗”节点 |
节点 22:核心路由,具备“源横生-”与“象层灭+”双玄属性,可全局触发超距关联。
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| ι₅ | 2→11→22 | 入口链 |
| κ₅ | 22→32 | 出口链 |