1. 核心结构总览
本次分析共识别出 N=4 组核心结构,如下表所示。
| 结构总数 (N) | 结构ID | 排序 (优先级) | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 4 | ACS-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| ACS-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | |
| ACS-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 | |
| ACS-004 | 4 | 嵌套分形玄关系 |
2. 节点数字与结构图
以下展示了各核心结构的节点数字及其特性(红色节点已特别标注)。
ACS-001: 双螺旋量子网络
21
3
12
28
7
19
ACS-002: 太极双鱼眼分布
35
14
26
1
ACS-003: 梯度增强型动态结构
9
33
5
22
17
ACS-004: 嵌套分形玄关系
30
11
2
25
8
3. 结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| ACS-001 | 双向螺旋、量子纠缠 | [3, 28] | 中玄、下玄 | 与125001表1列同反并存 |
| ACS-002 | 阴阳双鱼眼、对称旋转 | [1, 35] | 上玄、中玄 | 与首行存在空全关系 |
| ACS-003 | 梯度增强、动态平衡 | [5, 33] | 下玄、双玄 | 与11列存在全空关系 |
| ACS-004 | 嵌套分形、递归玄关系 | [2, 30] | 上玄、双玄 | 跨题属性关系线 |
4. 特殊节点
| 节点数字 | 所属结构ID | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| 3 | ACS-001 | 红色节点,量子纠缠核心,与象横灭+存在中反关系 |
| 7 | ACS-001 | 红色节点,螺旋转折点,与源层生-存在下玄关系 |
| 35 | ACS-002 | 红色节点,太极阳鱼眼,与首行存在空全关系 |
| 1 | ACS-002 | 红色节点,太极阴鱼眼,跨题属性关系核心 |
| 33 | ACS-003 | 红色节点,梯度增强顶点,与11列存在全空关系 |
| 17 | ACS-003 | 红色节点,动态平衡点,双玄关系枢纽 |
| 30 | ACS-004 | 红色节点,嵌套分形入口,递归玄关系起点 |
| 25 | ACS-004 | 红色节点,分形递归核心,跨题属性关系终点 |
5. 分支结构详情
ACS-001: 双螺旋量子网络 分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ACS-001-B1 | 21 | 3 | 量子纠缠 | 中玄关系 |
| ACS-001-B2 | 3 | 12 | 螺旋传递 | 下玄关系 |
| ACS-001-B3 | 28 | 7 | 对称反转 | 同反并存 |
ACS-002: 太极双鱼眼分布 分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ACS-002-B1 | 35 | 14 | 阴阳流转 | 上玄关系 |
| ACS-002-B2 | 1 | 26 | 双鱼眼核心 | 中玄关系 |
ACS-003: 梯度增强型动态结构 分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ACS-003-B1 | 9 | 33 | 梯度增强 | 双玄关系 |
| ACS-003-B2 | 5 | 22 | 动态平衡 | 下玄关系 |
ACS-004: 嵌套分形玄关系 分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ACS-004-B1 | 30 | 11 | 分形递归 | 上玄关系 |
| ACS-004-B2 | 25 | 8 | 嵌套玄关系 | 双玄关系 |