1. 结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 |
| 4 | S01 | 1 | 顺螺旋主链 |
| 4 | S02 | 2 | 逆螺旋主链 |
| 4 | S03 | 3 | 双鱼眼嵌套 |
| 4 | S04 | 4 | 梯度增强分支 |
2. 顺螺旋主链 S01
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
| 1 | 源横灭 | ● |
| 2 | 源层生 | |
| 3 | 象横生 | |
| 4 | 象层灭 | ● |
3. 逆螺旋主链 S02
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
| 1 | 源0抗 | |
| 2 | 源横灭 | ● |
| 3 | 象层生 | |
| 4 | 象0抗 | ● |
4. 双鱼眼嵌套 S03
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
| 1 | 源横生 | ● |
| 2 | 象横生 | |
| 3 | 源层灭 | |
| 4 | 象层生 | ● |
5. 梯度增强分支 S04
| 节点数字 | 特性 | 红色? |
| 1 | 源无 | |
| 2 | 象无 | ● |
| 3 | 源有 | |
| 4 | 象有 | ● |
6. 结构特性详解表
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
| S01 | 顺旋量子传递 | 110-113 | 顺玄 | 红色节点呈对角 |
| S02 | 逆旋量子回环 | 110-113 | 逆玄 | 红色节点呈镜像 |
| S03 | 双鱼眼嵌套 | 110-113 | 嵌套玄 | 红节点构成太极鱼眼 |
| S04 | 梯度增强分支 | 110-113 | 梯度玄 | 红节点呈梯度递增 |
7. 特殊节点说明
| 数字 | 特殊性 |
| 1 | 源/象切换起点,红色标记代表“源”强化 |
| 4 | 链尾,红色标记代表“象”强化,形成回环 |
8. 分支结构
| 主链结构 | 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
| S01 | B01-1 | 1-2 | 顺旋-横灭过渡 |
| S01 | B01-2 | 3-4 | 顺旋-层灭终点 |
| S02 | B02-1 | 2-3 | 逆旋-横灭→层生 |
| S03 | B03-1 | 1-3 | 双鱼眼-源横生→源层灭 |
| S04 | B04-1 | 1-3 | 梯度-源无→源有 |
| S04 | B04-2 | 2-4 | 梯度-象无→象有 |