核心结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 结构图 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | S-001 | 1 | 顺螺旋双链 |
15
22
7
30
11
|
| S-002 | 2 | 逆螺旋双链 |
3
28
19
35
9
|
|
| S-003 | 3 | 太极双鱼眼嵌套 |
1
14
27
8
33
|
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | 以中心数字22为旋转轴,顺时针渐变,双链并行 | 7–30 | 顺螺旋·线型 | 22与30构成量子纠缠对,7与11互为镜像 |
| S-002 | 以中心数字28为旋转轴,逆时针渐变,双链并行 | 3–35 | 逆螺旋·线型 | 19与35形成逆序嵌套,3与9互为补数 |
| S-003 | 双鱼眼中心27,内外环嵌套,正负极交替 | 1–33 | 太极·嵌套 | 1与33构成闭合环,14与8为双鱼眼焦点 |
特殊节点
| 节点数字 | 所属结构 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| 22 | S-001 | 顺螺旋旋转轴心,红色标记,决定链式方向 |
| 28 | S-002 | 逆螺旋旋转轴心,红色标记,决定链式方向 |
| 27 | S-003 | 太极双鱼眼核心,红色标记,嵌套关系焦点 |
| 35 | S-002 | 逆螺旋末端,最大数值,形成闭环 |
分支结构
| 结构ID | 分支ID | 分支节点 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| S-001 | B-001-a | 15 → 7 | 顺螺旋外环,与S-003的14、8形成镜像 |
| B-001-b | 22 → 11 | 顺螺旋内环,与S-002的19、9形成逆序 | |
| S-002 | B-002-a | 3 → 35 | 逆螺旋外环,与S-001的15、30形成互补 |
| B-002-b | 28 → 19 | 逆螺旋内环,与S-003的27、33形成嵌套 | |
| S-003 | B-003-a | 1 → 14 → 27 | 太极外环,与S-001的15、22形成顺逆交叠 |
| B-003-b | 27 → 8 → 33 | 太极内环,与S-002的28、19形成嵌套 |
结构图示意