1. 核心结构总数
| 核心结构数 N | 说明 |
|---|---|
| 7 | 依据线型顺、逆螺旋形量子超距关联优化后提取 |
2. 核心结构概览
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 红色标记 |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | 1 | 顺螺旋双环 | 3, 5, 7, 11, 13 | 7 |
| S-02 | 2 | 逆螺旋双环 | 2, 6, 9, 15, 21 | 15 |
| S-03 | 3 | 太极双鱼眼 | 1, 8, 12, 19, 22 | 12, 22 |
| S-04 | 4 | 梯度增强型动态结构 | 4, 10, 14, 18, 25 | 14, 25 |
| S-05 | 5 | 量子网络嵌套型 | 16, 20, 23, 27, 30 | 20, 30 |
| S-06 | 6 | 混合型双螺旋 | 17, 24, 28, 31, 33 | 28 |
| S-07 | 7 | 线型顺逆融合 | 1, 3, 9, 15, 21, 27 | 9, 21 |
3. 结构图与节点
S-01 顺螺旋双环
3
5
7
11
13
S-02 逆螺旋双环
2
6
9
15
21
S-03 太极双鱼眼
1
8
12
19
22
S-04 梯度增强型
4
10
14
18
25
S-05 量子网络嵌套型
16
20
23
27
30
S-06 混合型双螺旋
17
24
28
31
33
S-07 线型顺逆融合
1
3
9
15
21
27
4. 结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | 顺时针螺旋,双环自旋 | 3-13 | 上玄 | 与S-07共享节点7 |
| S-02 | 逆时针螺旋,环间量子纠缠 | 2-21 | 下玄 | 与S-07共享节点15,21 |
| S-03 | 太极双鱼眼,对称破缺 | 1-22 | 中玄 | 节点12与22为双鱼眼核心 |
| S-04 | 梯度增强,层级跃迁 | 4-25 | 双玄 | 14-25为梯度跃迁通道 |
| S-05 | 嵌套型量子网络,自相似 | 16-30 | 三玄 | 20-30为递归节点 |
| S-06 | 混合型双螺旋,非对称耦合 | 17-33 | 上玄+下玄 | 28为混合枢纽 |
| S-07 | 线型顺逆融合,量子超距 | 1-27 | 线型玄 | 与S-01、S-02共享节点 |
5. 特殊节点
| 节点数字 | 所属结构 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| 7 | S-01, S-07 | 顺螺旋与线型融合枢纽,量子相位锁定 |
| 12 | S-03 | 太极双鱼眼左核心,对称破缺源 |
| 15 | S-02, S-07 | 逆螺旋与线型融合枢纽,量子纠缠增强 |
| 20 | S-05 | 嵌套型网络递归入口,自相似起点 |
| 21 | S-02, S-07 | 逆螺旋与线型融合节点,量子跃迁出口 |
| 22 | S-03 | 太极双鱼眼右核心,对称恢复点 |
| 25 | S-04 | 梯度增强跃迁终点,能级封顶 |
| 28 | S-06 | 混合型双螺旋枢纽,非对称耦合核心 |
| 30 | S-05 | 嵌套型网络递归出口,自相似终点 |
6. 分支结构
| 主结构 | 分支ID | 节点 | 描述 |
|---|---|---|---|
| S-01 | S-01-B1 | 3→7 | 顺螺旋外环,顺时针旋转 |
| S-01-B2 | 7→13 | 顺螺旋内环,相位锁定 | |
| S-02 | S-02-B1 | 2→15 | 逆螺旋外环,逆时针旋转 |
| S-02-B2 | 15→21 | 逆螺旋内环,量子纠缠 | |
| S-03 | S-03-B1 | 1→12 | 太极左鱼眼,对称破缺 |
| S-03-B2 | 19→22 | 太极右鱼眼,对称恢复 | |
| S-04 | S-04-B1 | 4→14 | 梯度增强入口 |
| S-04-B2 | 14→18 | 梯度跃迁通道 | |
| S-04-B3 | 18→25 | 梯度封顶出口 | |
| S-05 | S-05-B1 | 16→20 | 递归入口 |
| S-05-B2 | 23→27 | 递归中段 | |
| S-05-B3 | 27→30 | 递归出口 | |
| S-06 | S-06-B1 | 17→28 | 非对称耦合入口 |
| S-06-B2 | 28→31 | 非对称耦合中段 | |
| S-06-B3 | 31→33 | 非对称耦合出口 | |
| S-07 | S-07-B1 | 1→9 | 线型顺逆融合入口 |
| S-07-B2 | 9→15 | 线型枢纽 | |
| S-07-B3 | 21→27 | 线型出口 |