S-01 顺螺旋双生
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺时针递增 | 7~18 | 上玄-线 | 节点9,14为红色,互为镜像 |
特殊节点:9(红色)— 螺旋起点;14(红色)— 螺旋终点
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| B-01-A | 9→10→11→12 | 顺螺旋延伸 |
| B-01-B | 14→13→12 | 逆螺旋回卷 |
依据线型为基础的顺、逆螺旋形量子超距关联
优化 A链 属性关系结构
| 结构总数 N | 结构ID | 排序优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 4 | S-01 | 1 | 顺螺旋双生 |
| 4 | S-02 | 2 | 逆螺旋双生 |
| 4 | S-03 | 3 | 太极双鱼眼 |
| 4 | S-04 | 4 | 嵌套梯度环 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺时针递增 | 7~18 | 上玄-线 | 节点9,14为红色,互为镜像 |
特殊节点:9(红色)— 螺旋起点;14(红色)— 螺旋终点
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| B-01-A | 9→10→11→12 | 顺螺旋延伸 |
| B-01-B | 14→13→12 | 逆螺旋回卷 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 逆时针递减 | 19~30 | 下玄-线 | 节点21,26为红色,互为镜像 |
特殊节点:21(红色)— 螺旋起点;26(红色)— 螺旋终点
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| B-02-A | 21→22→23→24 | 逆螺旋延伸 |
| B-02-B | 26→25→24 | 顺螺旋回卷 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双鱼眼环流 | 1~6 | 双玄-太极 | 节点1,5为红色,形成鱼眼 |
特殊节点:1(红色)— 阳鱼眼;5(红色)— 阴鱼眼
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| B-03-A | 1→2→3→4→5 | 阳鱼弧线 |
| B-03-B | 5→6→1 | 阴鱼弧线 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 嵌套梯度 | 31~33 | 中玄-梯度 | 节点32为红色,中心梯度 |
特殊节点:32(红色)— 梯度核心
| 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
|---|---|---|
| B-04-A | 31→32→33 | 梯度上升 |
| B-04-B | 33→32→31 | 梯度下降 |