结构总数
| 核心结构数 (N) | 说明 |
|---|---|
| 5 | 基于关系判定矩阵提取的核心属性关系结构 |
核心结构表
| 结构ID | 排序(结构优先级) | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| A-001 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7, 14, 21, 28 |
| A-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 5, 10, 15, 20, 25 |
| A-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 3, 9, 18, 27 |
| A-004 | 4 | 嵌套型分形结构 | 2, 4, 8, 16, 32 |
| A-005 | 5 | 混合型旋转门 | 6, 12, 18, 24, 30 |
结构图描述
A-001 双螺旋量子网络
7
14
21
28
A-002 太极双鱼眼分布
5
10
15
20
25
A-003 梯度增强型动态结构
3
9
18
27
A-004 嵌套型分形结构
2
4
8
16
32
A-005 混合型旋转门
6
12
18
24
30
结构特性详解表
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| A-001 | 量子纠缠态的双螺旋动态平衡 | 7-28 | 上下玄+中玄复合 | 与源横灭、象层生形成镜像对称 |
| A-002 | 阴阳平衡的鱼眼旋转对称 | 5-25 | 单玄+双玄交替 | 空全关系与首行属性形成太极循环 |
| A-003 | 指数增长的梯度增强机制 | 3-27 | 下玄主导 | 跨列继承规则触发动态距离补偿 |
| A-004 | 二进制分形的嵌套递归 | 2-32 | 全玄类型覆盖 | 与象横灭形成量子超距关联 |
| A-005 | 旋转门的混合态叠加 | 6-30 | 中玄+旋转玄 | 源0抗与象0抗的零点能共振 |
特殊节点
节点 14 (A-001)
特殊性:量子纠缠的核心节点,红色标记表示高能量态,与21节点形成非局域关联
节点 15 (A-002)
特殊性:太极鱼眼的瞳孔位置,阴阳转换的临界点,红色标记表示相位突变
节点 32 (A-004)
特殊性:分形结构的终极边界,2^5的幂次极限,红色标记表示递归终止
节点 18 (A-005)
特殊性:旋转门的轴心点,混合态的叠加中心,同时为A-003的梯度节点
分支结构
A-001 双螺旋量子网络分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 玄关系 |
|---|---|---|---|---|
| A-001-B1 | 7 | 14 | 螺旋上升 | 上玄+中玄 |
| A-001-B2 | 14 | 21 | 量子跃迁 | 双玄复合 |
| A-001-B3 | 21 | 28 | 纠缠延伸 | 下玄+旋转玄 |
A-002 太极双鱼眼分布分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 玄关系 |
|---|---|---|---|---|
| A-002-B1 | 5 | 10 | 阴阳转换 | 单玄交替 |
| A-002-B2 | 10 | 15 | 鱼眼瞳孔 | 中玄突变 |
| A-002-B3 | 15 | 20 | 太极循环 | 双玄回旋 |
| A-002-B4 | 20 | 25 | 平衡极点 | 全玄收敛 |
A-003 梯度增强型动态结构分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 玄关系 |
|---|---|---|---|---|
| A-003-B1 | 3 | 9 | 指数增长 | 下玄增强 |
| A-003-B2 | 9 | 18 | 梯度跃迁 | 中玄扩散 |
| A-003-B3 | 18 | 27 | 极限收敛 | 上玄封顶 |
A-004 嵌套型分形结构分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 玄关系 |
|---|---|---|---|---|
| A-004-B1 | 2 | 4 | 二进制分裂 | 全玄覆盖 |
| A-004-B2 | 4 | 8 | 分形嵌套 | 旋转玄递归 |
| A-004-B3 | 8 | 16 | 维度折叠 | 双玄超距 |
| A-004-B4 | 16 | 32 | 边界极限 | 量子隧穿 |
A-005 混合型旋转门分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 玄关系 |
|---|---|---|---|---|
| A-005-B1 | 6 | 12 | 旋转门开启 | 中玄+旋转玄 |
| A-005-B2 | 12 | 18 | 混合态叠加 | 全玄混频 |
| A-005-B3 | 18 | 24 | 旋转门关闭 | 下玄收敛 |
| A-005-B4 | 24 | 30 | 零点能共振 | 量子相干 |