1. 结构总数
本次提取的核心结构总数:4
2. 核心结构总览
| 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 |
|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋顺逆耦合结构 |
| STR-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| STR-003 | 3 | 嵌套型量子网络 |
| STR-004 | 4 | 梯度增强型动态结构 |
3. 节点数字结构图(≤33)
3
7
11
15
21
27
33
4. 结构特性详解表
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 双螺旋稳定态,顺逆耦合 | 3–15 | 中玄 | 与STR-003形成嵌套 |
| STR-002 | 双鱼眼对称旋转 | 7–21 | 上玄 | 与STR-004形成梯度增强 |
| STR-003 | 嵌套网络,节点递归 | 11–27 | 下玄 | 与STR-001互为镜像 |
| STR-004 | 动态梯度增强,非线性扩展 | 15–33 | 双玄 | 与STR-002形成反馈链 |
5. 特殊节点说明
| 节点数字 | 特殊性说明 |
|---|---|
| 3 | 红色节点,顺螺旋起点,STR-001核心锚点 |
| 15 | 红色节点,双螺旋交点,STR-001与STR-004交叠 |
| 33 | 红色节点,结构末端,STR-004动态增强终点 |
6. 分支结构
| 主结构 | 分支结构ID | 分支节点 | 与主结构关系 |
|---|---|---|---|
| STR-001 | BR-001-A | 5, 9 | 顺螺旋辅助路径 |
| STR-001 | BR-001-B | 13, 17 | 逆螺旋回环路径 |
| STR-002 | BR-002-A | 19, 23 | 双鱼眼对称扩展 |
| STR-003 | BR-003-A | 25, 29 | 嵌套递归子网 |
| STR-004 | BR-004-A | 31 | 梯度增强终端 |