核心结构一览
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 3 | HS-01 | 高 | 顺螺旋双链 |
| HS-02 | 中 | 逆螺旋双链 | |
| HS-03 | 低 | 太极双鱼眼 |
节点数字结构图
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| HS-01 | 顺螺旋相位同步 | 05-07-08 | 上玄/中玄 | 量子超距耦合 |
| HS-02 | 逆螺旋相位回环 | 05-06-07 | 下玄/双玄 | 跨列继承 |
| HS-03 | 双鱼眼对称 | 05-08 | 太极反演 | 空全映射 |
特殊节点
05
起点节点(红色)
08
终点节点(红色)
07
中位节点(无色)
分支结构
| 分支ID | 父结构 | 节点数字 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| BR-01 | HS-01 | 05-06-07 | 梯度增强链 |
| BR-02 | HS-02 | 06-07-08 | 嵌套型子链 |
| BR-03 | HS-03 | 05-06-08 | 混合型折叠 |