依据关系判定矩阵,呈现核心结构总览
| 结构总数 | 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S-01 | 1 | 双螺旋量子网络 | 动态扩展、量子纠缠、线型与螺旋并存 | 节点 7 (红色):量子跃迁核心,连接主链与分支 |
| S-02 | 2 | 嵌套太极双鱼眼 | 嵌套层级、双鱼眼对称、梯度增强 | 节点 14 (红色):双鱼眼中心,平衡符号矩阵 | |
| S-03 | 3 | 混合型分形结构 | 分形自相似、混合型关系、跨表继承 | 节点 21 (红色):分形原点,触发跨表关联 |
节点数字(结构图):
分支详情:
| 分支ID | 分支类型 | 起始节点 | 终止节点 | 关系描述 |
|---|---|---|---|---|
| B-01-A | 主链 | 3 | 35 | 量子纠缠主链,线型与螺旋运动复合 |
| B-01-B | 左旋螺旋 | 7 | 27 | 逆时针旋转,属性符号矩阵(-,+,+,-) |
| B-01-C | 右旋螺旋 | 11 | 31 | 顺时针旋转,属性符号矩阵(+,-,-,+) |
节点数字(结构图):
分支详情:
| 分支ID | 分支类型 | 起始节点 | 终止节点 | 关系描述 |
|---|---|---|---|---|
| B-02-A | 外环 | 2 | 30 | 太极外环,双鱼眼对称分布 |
| B-02-B | 内环-阳 | 5 | 26 | 阳鱼眼,符号矩阵(+,-) |
| B-02-C | 内环-阴 | 14 | 22 | 阴鱼眼,符号矩阵(-,+) |
节点数字(结构图):
分支详情:
| 分支ID | 分支类型 | 起始节点 | 终止节点 | 关系描述 |
|---|---|---|---|---|
| B-03-A | 主分形 | 1 | 34 | 主分形路径,跨表继承属性关系 |
| B-03-B | 子分形-1 | 21 | 28 | 一级子分形,符号矩阵(+,-,+,+) |
| B-03-C | 子分形-2 | 25 | 32 | 二级子分形,符号矩阵(-,+,+,-) |