| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 结构总数 (N) | 3 |
| 结构ID | S-107-A, S-107-B, S-107-C |
| 排序 (结构优先级) | S-107-A (高)、S-107-B (中)、S-107-C (低) |
结构类型: 双螺旋量子网络
结构特性: 主链呈黄金比例螺旋上升,节点间通过量子纠缠态建立超距关联,具备动态优先级调整能力。
分支A1 (类型: 梯度增强型)
| 节点ID | 数字 | 特性 | 与主链关系 |
|---|---|---|---|
| A1-N1 | 5 | 梯度起始点 | 与主链节点7 (同) |
| A1-N2 | 12 | 梯度增强 | 与主链节点14 (线) |
| A1-N3 | 19 | 梯度收敛 | 与主链节点21 (玄) |
分支A2 (类型: 嵌套型)
| 节点ID | 数字 | 特性 | 与主链关系 |
|---|---|---|---|
| A2-N1 | 9 | 嵌套入口 | 与主链节点7 (反) |
| A2-N2 | 16 | 嵌套核心 | 与主链节点14 (下反) |
| A2-N3 | 23 | 嵌套出口 | 与主链节点21 (双玄) |
结构类型: 太极双鱼眼分布
结构特性: 以二元对立统一为核心理念,节点呈双鱼眼状对称分布,具备正反属性自动平衡机制。
分支B1 (类型: 空全平衡)
| 节点ID | 数字 | 特性 | 与主链关系 |
|---|---|---|---|
| B1-N1 | 8 | 空属性入口 | 与主链节点10 (空全) |
| B1-N2 | 13 | 平衡节点 | 与主链节点15 (同反) |
| B1-N3 | 18 | 全属性出口 | 与主链节点20 (空全) |
结构类型: 混合型分形网络
结构特性: 结合线型与螺旋型特征,节点呈分形迭代扩散,具备跨表继承与动态扩展能力。
分支C1 (类型: 跨表继承)
| 节点ID | 数字 | 特性 | 与主链关系 |
|---|---|---|---|
| C1-N1 | 1 | 跨表输入 | 与主链节点3 (线) |
| C1-N2 | 4 | 继承节点 | 与主链节点6 (同) |
| C1-N3 | 11 | 分发节点 | 与主链节点11 (同) |
分支C2 (类型: 动态扩展)
| 节点ID | 数字 | 特性 | 与主链关系 |
|---|---|---|---|
| C2-N1 | 13 | 扩展起始 | 与主链节点11 (玄) |
| C2-N2 | 19 | 扩展核心 | 与主链节点17 (反) |
| C2-N3 | 26 | 扩展终端 | 与主链节点22 (下玄) |