表3 答案表 属性关系结构
结构总数
3 组 核心结构
生成日期
2025年07月30日
核心结构详情
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|
| 3-S1 | 1 (最高) | 双螺旋量子网络 | 核心为源象双生, 具备动态扩展性 | 节点 7 (红色, 量子纠缠核心) |
| 3-S2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 对称平衡, 空全属性交互 | 节点 21 (红色, 阴阳极点) |
| 3-S3 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 逐级增强, 跨表属性继承 | 节点 35 (红色, 梯度终端) |
节点数字与结构图
结构ID: 3-S1 - 双螺旋量子网络
1
3
7
11
13
2
5
9
12
15
结构ID: 3-S2 - 太极双鱼眼分布
4
8
16
21
25
6
10
18
23
28
结构ID: 3-S3 - 梯度增强型动态结构
14
19
27
32
17
22
30
35
分支结构详情
结构ID 3-S1 分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| S1-B1 | 1 | 2 | 反 |
| S1-B2 | 3 | 5 | 同反 |
| S1-B3 | 7 (红色) | 9, 12 | 双玄, 线 |
| S1-B4 | 11 | 15 | 空全 |
结构ID 3-S2 分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| S2-B1 | 4 | 6, 8 | 线, 单玄 |
| S2-B2 | 16 | 18 | 反 |
| S2-B3 | 21 (红色) | 23, 25 | 同, 空全 |
结构ID 3-S3 分支
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| S3-B1 | 14 | 17 | 下玄 |
| S3-B2 | 19 | 22 | 中反 |
| S3-B3 | 27 | 30 | 上反 |
| S3-B4 | 32 | 35 (红色) | 双玄, 梯度增强 |