依据关系判定矩阵,对A链 (4→3→2→1) 中各表答案的核心结构进行手绘风格的系统化呈现。
| 结构总数 (N) | 结构ID | 排序 (优先级) | 结构类型 | 节点数字 (特性) | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A1-4 | 1 (最高) | 量子超距网络 | 25(红), 17, 31 | 具备跨表超距关联,以25为核心节点 |
| A2-3 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 11(红), 22, 33 | 阴阳节点对称,11为红色激活点 | |
| A3-2 | 3 | 双螺旋量子网络 | 7(红), 14, 21, 28, 35 | 双螺旋链式,7为起始红色节点 | |
| A4-1 | 4 | 梯度增强型动态结构 | 3(红), 9, 15, 21, 27, 33 | 节点呈梯度递增,3为起始红色节点 | |
| A5-A链总构 | 5 (整合) | 嵌套型全链结构 | 整合A1-A4所有节点 | A1-A4结构嵌套,形成宏观螺旋链 |
特殊节点: 25 - 红色核心节点,负责与3表建立超距关联。
| 分支ID | 分支描述 | 涉及节点 |
|---|---|---|
| B1-A1-Sync | 与3表11号节点的同步分支 | 25 -> 11 |
| B2-A1-Async | 内部异步处理分支 | 17, 31 |
特殊节点: 11 - 红色激活点,与A1-25节点形成超距关联,作为双鱼眼之一。
| 分支ID | 分支描述 | 涉及节点 |
|---|---|---|
| B1-A2-Yin | 阴鱼眼分支,连接A1 | 11, 25 |
| B2-A2-Yang | 阳鱼眼分支,连接A3 | 22, 7 |
| B3-A2-Balance | 平衡分支 | 33 |
特殊节点: 7 - 红色起始节点,启动双螺旋链式反应。
| 分支ID | 分支描述 | 涉及节点 |
|---|---|---|
| B1-A3-HelixA | 螺旋链A,奇数节点序列 | 7, 21, 35 |
| B2-A3-HelixB | 螺旋链B,偶数节点序列 | 14, 28 |
| B3-A3-Bridge | 连接A2与A4的桥梁分支 | 21, 33 |
特殊节点: 3 - 红色起始节点,梯度增强的起点。
| 分支ID | 分支描述 | 涉及节点 |
|---|---|---|
| B1-A4-Gradient | 主梯度增强分支 | 3, 9, 15, 21, 27, 33 |
| B2-A4-Feedback | 反馈循环分支,连接A3 | 21, 28 |
| B3-A4-Terminal | 终端聚合分支 | 33 |
特殊节点: 所有红色节点(25, 11, 7, 3)共同构成宏观螺旋链的“龙骨”,支撑整个A链。
| 分支ID | 分支描述 | 涉及结构/节点 |
|---|---|---|
| B1-A5-Spine | 宏观螺旋链主分支(龙骨) | A1(25), A2(11), A3(7), A4(3) |
| B2-A5-Context | 上下文信息传递分支 | 所有非红色节点 |
| B3-A5-Validation | 验证与校准分支 | 跨表属性关系 (同, 反, 线, 玄) |