html
Analyse structurelle des relations d'attributs - 属性关系结构分析
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S-1-01 | 1 | 双螺旋量子网络 |
5(红) - 12 - 18 - 24 - 31
\ / \ / \ /
8 - 15 - 22 - 28
|
|
| 3 | S-1-02 | 2 | 梯度增强型动态结构 |
3 - 7 - 14 - 21 - 29
| | | | |
6 - 11 - 19 - 26 - 33
|
|
| 3 | S-1-03 | 3 | 太极双鱼眼分布 |
4(红) - 9 - 16 - 23 - 30
/ \ / \ / \
2 - 10 - 17 - 25 - 32
|
|
| 结构ID | 特殊节点 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| S-1-01 | 5 |
红色节点,作为双螺旋结构的起始点,具有量子纠缠特性,同时连接两个螺旋路径
|
| S-1-02 | 29 |
梯度结构的峰值节点,承载最大动态补偿值,具有跨表继承特性
|
| S-1-03 | 4 |
红色节点,太极结构的阳眼核心,控制整个结构的平衡状态
|
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-01-01 | 左旋分支 | 5 → 8 → 12 → 15 → 18 → 22 → 24 → 28 → 31 | 逆时针旋转,黄金比例0.618 |
| B-01-02 | 右旋分支 | 5 → 12 → 8 → 15 → 18 → 22 → 24 → 28 → 31 | 顺时针旋转,黄金比例1.618 |
| B-01-03 | 量子纠缠分支 | 5 ↔ 31, 12 ↔ 24, 8 ↔ 28, 15 ↔ 22 | 超距关联,无视空间距离 |
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-02-01 | 上行梯度 | 3 → 6 → 7 → 11 → 14 → 19 → 21 → 26 → 29 → 33 | 强度递增,补偿系数0.3 |
| B-02-02 | 下行梯度 | 33 → 29 → 26 → 21 → 19 → 14 → 11 → 7 → 6 → 3 | 强度递减,补偿系数0.7 |
| B-02-03 | 动态补偿分支 | 7 ↔ 19, 11 ↔ 21, 6 ↔ 26, 3 ↔ 29 | 跨列动态平衡机制 |
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-03-01 | 阳鱼分支 | 4 → 9 → 16 → 23 → 30 | 阳性属性主导,增长趋势 |
| B-03-02 | 阴鱼分支 | 2 → 10 → 17 → 25 → 32 | 阴性属性主导,衰减趋势 |
| B-03-03 | 阴阳交互分支 | 4 ↔ 32, 9 ↔ 25, 16 ↔ 17, 23 ↔ 10, 30 ↔ 2 | 阴阳互补平衡机制 |
Note: Les structures complexes nécessitent une analyse multidimensionnelle - 复杂结构需要多维分析