html
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 3 (核心结构数) |
| 排序 | 优先级 1 |
| 结构类型 | 双螺旋量子网络 |
| 节点数字 |
7
12
19
24
31
|
| 结构特性 | 黄金比例螺旋分布,量子纠缠节点 |
| 分支ID | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|
| B1-01 | 7, 12, 19 | 顺时针螺旋 |
| B1-02 | 19, 24, 31 | 逆时针螺旋 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 3 (核心结构数) |
| 排序 | 优先级 2 |
| 结构类型 | 太极双鱼眼分布 |
| 节点数字 |
5
8
13
21
34
|
| 结构特性 | 阴阳互补,动态平衡 |
| 分支ID | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|
| B2-01 | 5, 8, 13 | 阳鱼分支 |
| B2-02 | 13, 21, 34 | 阴鱼分支 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 3 (核心结构数) |
| 排序 | 优先级 3 |
| 结构类型 | 梯度增强型动态结构 |
| 节点数字 |
3
10
15
23
28
|
| 结构特性 | 动态梯度增强,分形扩展 |
| 分支ID | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|
| B3-01 | 3, 10, 15 | 初级梯度 |
| B3-02 | 15, 23, 28 | 增强梯度 |