核心结构 1
结构ID:
3-01
结构优先级:
1
结构类型:
双螺旋量子网络
12
8
15
结构特性:
量子纠缠态属性关系
双向螺旋对称性
动态优先级调节机制
跨表格超距关联
特殊节点:
12 (红色) - 量子纠缠核心 8 - 螺旋起始点 15 - 对称锚点| 分支ID | 分支类型 | 连接节点 | 属性关系 |
|---|---|---|---|
| B-01 | 量子纠缠分支 | 12 → 8 | 同反并存 |
| B-02 | 螺旋对称分支 | 8 → 15 | 中玄关系 |
| B-03 | 跨表格关联 | 12 → 4-01 | 空全关系 |
核心结构 2
结构ID:
3-02
结构优先级:
2
结构类型:
太极双鱼眼分布
7
21
3
结构特性:
阴阳属性平衡
双鱼眼对称中心
动态符号转换
梯度增强型结构
特殊节点:
21 (红色) - 太极中心 7 - 阴极点 3 - 阳极点| 分支ID | 分支类型 | 连接节点 | 属性关系 |
|---|---|---|---|
| B-04 | 阴阳转换分支 | 7 → 21 | 上玄关系 |
| B-05 | 双鱼眼对称 | 21 → 3 | 下玄关系 |
| B-06 | 梯度增强分支 | 21 → 2-01 | 线型关联 |
核心结构 3
结构ID:
3-03
结构优先级:
3
结构类型:
混合型嵌套结构
5
28
11
19
结构特性:
多层嵌套关系
混合属性融合
动态结构扩展
跨维度关联
特殊节点:
28 (红色) - 嵌套核心 5 - 外层入口 11 - 中层枢纽 19 - 内层出口| 分支ID | 分支类型 | 连接节点 | 属性关系 |
|---|---|---|---|
| B-07 | 外层嵌套 | 5 → 28 | 空全关系 |
| B-08 | 中层连接 | 28 → 11 | 双玄关系 |
| B-09 | 内层延伸 | 11 → 19 | 线型关联 |
| B-10 | 跨维度桥接 | 28 → 1-01 | 螺旋关联 |
总结
表 3 答案表共包含 3 组核心结构,采用双螺旋量子网络、太极双鱼眼分布和混合型嵌套结构三种高级结构类型。 核心节点数字分布在 3-28 之间,其中红色标记节点 12、21、28 作为各结构的核心枢纽。 通过量子纠缠、太极对称和多层嵌套等复杂关系,实现了跨表格的超距关联和动态优先级调节。